目次
バルキリーの基本情報



| 名前 | バルキリーValkyrie |
|---|---|
| コスト | 4エリクサー |
| レアリティ | レア |
| 種類 | ユニット |
| 進化・ヒーロー | 進化あり・ヒーローあり |
バルキリーの使用率・勝率
| 対戦 | 使用率 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| レジェンドの道 | 11.8% | 46.4% | 106,220 |
| └ 進化で使用 | 2.5% | 44.9% | 22,860 |
| └ ヒーローで使用 | 8.0% | 47.4% | 72,679 |
| トロフィー戦 | 25.5% | 49.5% | 71,588 |
| └ 進化で使用 | 8.5% | 48.2% | 23,764 |
| └ ヒーローで使用 | 11.5% | 51.1% | 32,341 |
直近7日の集計(レジェンドの道 451,988試合・トロフィー戦 140,265試合)。使用率は集計したデッキのうちこのカードを入れていた割合、試合数はこのカードを入れたデッキの出場数です。10試合未満の勝率は「—」にしています。
使用率・勝率の推移(レジェンドの道・直近14日)
日別の数値を見る
| 日付 | 使用率 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 11.0% | 44.7% | 16,048 |
| 11月4日 | 11.7% | 45.1% | 18,231 |
| 11月3日 | 12.4% | 43.8% | 17,910 |
| 11月2日 | 10.6% | 46.5% | 17,560 |
| 11月1日 | 11.2% | 48.5% | 12,534 |
| 10月31日 | 12.8% | 49.2% | 12,221 |
| 10月30日 | 14.1% | 49.3% | 11,730 |
| 10月29日 | 15.3% | 49.0% | 11,189 |
| 10月28日 | 17.2% | 49.2% | 11,037 |
| 10月27日 | 16.0% | 48.7% | 9,705 |
| 10月26日 | 11.2% | 48.7% | 18,063 |
| 10月25日 | 10.0% | 48.6% | 18,555 |
| 10月24日 | 10.8% | 48.8% | 20,127 |
| 10月23日 | 11.2% | 48.8% | 19,883 |
バルキリーを使った上位デッキ
レジェンドの道
トロフィー戦
バルキリーと一緒に使われるカード
| カード | 一緒に入っている割合 | 組み合わせの勝率 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 30.3% | 49.4% | 32,127 | |
| 30.0% | 48.8% | 31,882 | |
| 29.1% | 49.5% | 30,914 | |
| 26.7% | 44.3% | 28,339 | |
| 26.0% | 50.6% | 27,557 | |
| 23.8% | 50.3% | 25,290 | |
| 22.8% | 45.7% | 24,201 | |
| 22.4% | 50.3% | 23,774 |
レジェンドの道・直近7日で、バルキリーを入れたデッキ(106,180試合)に一緒に入っていた割合の高い順です。進化・ヒーローの違いはまとめています。
バルキリーの役割
バルキリーは4エリクサーの地上ユニットです。周りを回るように攻撃する近接の範囲攻撃で、体力も多めです。地上の群れをまとめて倒せる、守りの要です。
地上の群れを処理する
周りの地上ユニットにまとめて攻撃が当たるので、小型のユニットの群れに強いカードです。
攻めの前に立つ
体力が多いので、攻めでは小型のタンクとして後衛の前に立てます。
バルキリーが有効な相手・効きにくい相手
- 有効な相手
- 効きにくい相手
-
空中のユニットは攻撃できません。ミニP.E.K.K.AやP.E.K.K.Aのような、1発のダメージが大きい近接ユニットにも押し負けます。
バルキリーの使い方のコツ
群れの真ん中に出す
相手の群れの中央に出すと、周りのユニットにまとめて攻撃が当たります。
空中への対策を別に入れる
空中を攻撃できないので、空中のユニットへの守りは別のカードで用意します。

コメント