「この特殊能力は何が上がるの?」「Lv上げの素材は何を集めればいい?」と迷ったときに見るページです。
特殊能力は、決まった場面で能力値を上げたり、打球や投球の性質を変えたりする能力です。名前に「超」や「◎」が付くものが超特殊能力、「・改」が付くものが改、何も付かないものが通常の特殊能力です。特殊能力にはLv(レベル)があり、当サイトの表の「Lv上げの素材」の欄では、Lvを上げるときに使う素材の系統を「心」「剛」「俊」「技」の1文字で示しています。KONAMI の発表(2020年11月)では、「試練」という試合で手に入る素材が特殊能力の強化に使われると案内されていました。
この記事では、3つの区分の違い、強化に使う素材、野手・投手の特殊能力の効果と持っている選手を表で紹介します。表は当サイトの選手データベースから作っていて、選手の追加に合わせて自動で新しくなります(2026年10月時点)。
特殊能力とは|超特殊能力・通常・改の違い
特殊能力は、ミートやパワーなどの能力値とは別に選手が持つ能力で、当サイトの表の分け方では超特殊能力・通常・改の3つの区分があります。効果の説明では超特殊能力が最も大きく書かれているものが多い一方、改は超特殊能力と同じ書き方のものも、通常と同じ書き方のものもあり、どれだけ違うかは能力ごとに変わります。気になる能力は下の一覧で見比べてください。
特殊能力は場面や打球を変える能力
特殊能力は、条件がそろったときに能力値を上げたり、打球や投球の性質を変えたりします。2つの例を挙げます。効果のくわしい中身は下の一覧で見られます。
- 場面で働く例:チャンス
-
得点圏にランナーがいる場面で働きます。
- 打球を変える例:パワーヒッター
-
打球の上がり方(弾道)を変え、長打を狙いやすい打球にします。

公式サイトの「選手強化」の説明でも、特殊能力を解放すると選手をさらに強化できると紹介されています。
1人の選手が持つ特殊能力と第2特殊能力
選手の多くは、特殊能力を1つだけでなく複数持っています。たとえば2026 Series2(2026年に登場したカードの組の1つ)の牧原 大成(ソフトバンク・二塁手、スピリッツ5,300)は、超ラインドライブ・アベレージヒッター・改・初球の3つを持っています(当サイトの選手データベース、2026年10月時点)。スピリッツはカードに表示される数値で、KONAMI の発表では2026 Series2の最大は5,300です。ゲームの始め方は初心者の進め方もあわせて読んでください。

KONAMI の発表(2026年8月)では、2026 Series2のSランク選手は、第2特殊能力に「改」特殊能力を持っています。Sランクは、スカウトで出る選手のランクの1つです。発表では「第2特殊能力」という呼び方が使われていて、超・通常・改の区分とは別の呼び方です。
超特殊能力(「超〇〇」と「〇〇◎」は同じ区分)
超特殊能力は、名前の付け方が能力によって2通りあります。「超パワーヒッター」「超豪速球」のように頭に「超」が付くものと、「チャンス◎」「キレ◎」のように後ろに「◎」が付くものです。当サイトの表の分け方では、どちらも同じ超特殊能力の区分で、通常の特殊能力より効果が大きく書かれているものが多くあります。
「代打の神様」「おかわり」のように、「超」も「◎」も付かない名前の超特殊能力もあります。
通常の特殊能力
「チャンス」「盗塁」「キレ」のように、何も付かない名前のものが通常の特殊能力です。「巨人キラー(打者)」のように球団名が付くものや、「1番〇」「8番〇」のように打順の番号が付き、その打順で起用されたときに働くものもここに入ります(〇は名前の一部の記号です)。
「改」の特殊能力(「〇〇・改」)
「チャンス・改」「パワーヒッター・改」のように、通常の特殊能力の名前の後ろに「・改」が付いたものです。改の効果の説明は、チャンス・改のように超特殊能力(チャンス◎)と同じものも、盗塁・改のように通常の盗塁と同じものもあります。下の一覧で見比べてください。
説明の上では同じでも、ゲーム内の数値まで同じかは確かめていません。また、通常の特殊能力を育てて改や超特殊能力に変えられるかは、公式の情報で確かめられなかったため書いていません。
自分の選手の特殊能力は選手ページで確かめる
当サイトの選手ページでは、選手ごとに持っている特殊能力とその効果をまとめています。選手一覧から名前で探せます。

特殊能力の強化と素材(試練の「剛力」「俊敏」「技巧」「心」)
KONAMI の発表(2020年11月)では、「試練」の試合で手に入る素材が特殊能力の強化に使われると案内されていました。当サイトの一覧では、特殊能力ごとにLv上げの素材の系統が1つ付いています。今の試練の名前や中身はゲーム内で確かめてください。
特殊能力は試練で手に入る素材で強化する
KONAMI が「試練大開放キャンペーン」を発表した際(2020年11月)には、試練の試合に勝つと素材がもらえ、期間中は全ての試練に挑戦でき、選手の特殊能力を強化するチャンスと案内されていました。そのとき示された勝利報酬の素材は次のとおりです。

| 試練 | 初級 | 中級 | 上級 |
|---|---|---|---|
| 剛力の試練 | 剛力の証 | 剛力の指南 | 剛力の極意書 |
| 俊敏の試練 | 俊敏の証 | 俊敏の指南 | 俊敏の極意書 |
| 技巧の試練 | 技巧の証 | 技巧の指南 | 技巧の極意書 |
| 心の試練 | 心の証 | 心の指南 | 心の極意書 |
これは2020年の発表の内容です。それより新しい公式の情報は見つけられなかったので、今の名前や中身、証・指南・極意書をどう使い分けるかはゲーム内で確かめてください。
表の「心」「剛」「俊」「技」は素材の系統
下の一覧の「Lv上げの素材」の欄にある1文字は、特殊能力の分類名ではなく、Lv上げに使う素材の系統です。当サイトでは試練の名前に合わせて、それぞれ次の試練の素材の系統と見ています(公式に対応を示したページは確かめられていません)。
- 剛
-
剛力の試練の素材と見ています(2020年の発表では剛力の証・指南・極意書)
- 俊
-
俊敏の試練の素材と見ています(2020年の発表では俊敏の証・指南・極意書)
- 技
-
技巧の試練の素材と見ています(2020年の発表では技巧の証・指南・極意書)
- 心
-
心の試練の素材と見ています(2020年の発表では心の証・指南・極意書)
素材の系統ごとに多い特殊能力
当サイトの一覧を素材の系統で分けると、次のような傾向があります(2026年10月時点)。どの素材を集めるか考えるときの目安にしてください。
| 素材 | 野手の主な特殊能力 | 投手の主な特殊能力 |
|---|---|---|
| 剛 | パワーヒッター・アーチスト・ラインドライブ・広角打法・プルヒッター・フルスイング・強肩 | 豪速球・重い球・ジャイロボール・荒れ球 |
| 俊 | 走塁・盗塁・選球眼・内野安打・守備職人・かく乱 | ノビ・奪三振・奪三振ショー・クイック |
| 技 | アベレージヒッター・流し打ち・固め打ち・捕手・対左投手・対右投手 | キレ・コントロール・緩急・球持ち・対左打者・対右打者 |
| 心 | チャンス・チャンスメーカー・初球・粘り打ち・代打・〇〇キラー | 対ピンチ・打たれ強さ・援護・安定感・存在感・〇〇キラー |
同じ名前の特殊能力は、超特殊能力・通常・改のどれでも同じ系統の素材です(例:チャンス・チャンス・改・チャンス◎はすべて「心」)。
野手の特殊能力一覧と効果
野手の特殊能力を、超特殊能力・通常・改の3つに分けて載せています。表には効果、Lv上げの素材、持っている選手(同じ選手でも年やシリーズごとに別のカードがあるので、いちばん新しい年のカードをスピリッツが高い順に3人と、残りの人数)が出ます。
野手の超特殊能力の一覧
「超〇〇」「〇〇◎」と、代打の神様・おかわりなどの名前のものです。
| 特殊能力 | 効果 | Lv上げの素材 | 持っている選手 |
|---|---|---|---|
| チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 小川 龍成(2026S1 ロッテ) 小川 龍成(2026S2 ロッテ) 村林 一輝(2026S2 楽天) ほか690人 |
| 超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | 剛 | 佐藤 輝明(2026S1 阪神) 万波 中正(2026S1 日本ハム) 坂本 勇人(2026S1 巨人) ほか591人 |
| 超広角打法 | 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | 剛 | サンタナ(2026S1 ヤクルト) オマリー(2026S1 ヤクルト) 中村 紀洋(2026S2 楽天) ほか566人 |
| 超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | 剛 | 門田 博光(2026S1 ソフトバンク) 山﨑 武司(2026S1 楽天) 田淵 幸一(2026S1 阪神) ほか371人 |
| 捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | 技 | 海野 隆司(2026S2 ソフトバンク) 若月 健矢(2026S2 オリックス) 太田 光(2026S2 楽天) ほか370人 |
| 超アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP | 技 | 近藤 健介(2026S1 ソフトバンク) 榎本 喜八(2026S2 ロッテ) 近藤 健介(2026S1 ソフトバンク) ほか314人 |
| 流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくい ・ミート中UP | 技 | 村松 開人(2026S1 中日) 田宮 裕涼(2026S2 日本ハム) 滝澤 夏央(2026S2 西武) ほか287人 |
| 固め打ち◎ | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP | 技 | 度会 隆輝(2026S1 DeNA) 菊池 涼介(2026S1 広島) 度会 隆輝(2026S2 DeNA) ほか262人 |
| 選球眼◎ | 選球眼が優れている ・ミート中UP | 俊 | 黒川 史陽(2026S2 楽天) 古賀 悠斗(2026S2 西武) 持丸 泰輝(2026S2 広島) ほか255人 |
| 超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ※ノーアウトランナー無しの時に有効 ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 中野 拓夢(2026S2 阪神) 中野 拓夢(2026S1 阪神) 蝦名 達夫(2026S1 DeNA) ほか251人 |
| 超ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP | 剛 | 辰己 涼介(2026S1 楽天) 坂倉 将吾(2026S1 広島) 森 友哉(2026S1 オリックス) ほか236人 |
| 超プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー中UP | 剛 | 中川 圭太(2026S2 オリックス) 長谷川 信哉(2026S1 西武) 戸柱 恭孝(2026S1 DeNA) ほか170人 |
| 走塁◎ | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP ・走力小UP | 俊 | 熊谷 敬宥(2026S2 阪神) 五十幡 亮汰(2026S1 日本ハム) 矢澤 宏太(2026S1 日本ハム) ほか149人 |
| 盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功率中UP | 俊 | 荒木 雅博(2025S2 中日) 飯田 哲也(2025S2 ヤクルト) 周東 佑京(2025S1 ソフトバンク) ほか127人 |
| 粘り打ち◎ | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP | 心 | 田中 幹也(2026S2 中日) 黒川 史陽(2026S1 楽天) 石原 貴規(2026S1 広島) ほか118人 |
| 初球◎ | ノーストライク時に能力が上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | 心 | ダルベック(2026S1 巨人) 奈良間 大己(2026S2 日本ハム) 野口 智哉(2026S2 オリックス) ほか106人 |
| 代打の神様 | 代打の時に打力が大きく上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | 心 | 矢野 謙次(2026S1 巨人) 茂木 栄五郎(2025S1 ヤクルト) 長野 久義(2024S2 巨人) ほか58人 |
| 対左投手◎ | 左投手に強い ・左投手の球威中DOWN ・左投手の制球中DOWN | 技 | 松尾 汐恩(2026S2 DeNA) 谷川原 健太(2026S1 ソフトバンク) 赤松 真人(2026S1 広島) ほか42人 |
| おかわり | ホームランを連発しやすい ※試合でホームランを打っている時に有効 ・パワー大UP | 剛 | 中村 剛也(2026S1 西武) 中村 剛也(2024S1 西武) 中村 剛也(2022S1 西武) ほか17人 |
| 超フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー大UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を受けづらくなる | 剛 | フランコ(2025S2 楽天) 古木 克明(2025S2 DeNA) 末包 昇大(2025S2 広島) ほか16人 |
| 存在感◎ | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート中UP | 心 | 中田 翔(2026S2 日本ハム) 中田 翔(2025S1 日本ハム) 中田 翔(2023S2 日本ハム) ほか12人 |
| 超かく乱 | 塁上からプレッシャーをかける ・走塁速度UP ・盗塁成功率小UP ・走力小UP ランナー時 ・投手の制球大DOWN ・投手のキレ微DOWN | 俊 | 浦田 俊輔(2026S2 巨人) 庄子 雄大(2026S2 ソフトバンク) 周東 佑京(2026S1 ソフトバンク) ほか10人 |
| 対右投手◎ | 右投手に強い ・右投手の球威中DOWN ・右投手の制球中DOWN | 技 | 石上 泰輝(2026S2 DeNA) 石上 泰輝(2026S1 DeNA) 林 安可(2026S1 西武) ほか9人 |
| 適応◎ | 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う ・ヒット確率UP ・ミート大UP ・パワー微DOWN | 技 | ネビン(2026S1 西武) 西川 史礁(2026S2 ロッテ) |
| 不屈(打者) | どんな場面でも諦めず立ち向かう ・打者のミート微UP ・打者のパワー微UP ・相手投手の特殊能力のミートDOWNの効果を受けづらくなる ・相手投手の特殊能力のパワーDOWNの効果を受けづらくなる | 心 | 村田 怜音(2026S1 西武) 佐藤 都志也(2026S1 ロッテ) 大山 悠輔(2026S1 阪神) ほか2人 |
| 強肩◎ | ランナーがいるとき、肩力がアップする ・肩力中UP | 剛 | 山瀬 慎之助(2024S2 巨人) 加藤 匠馬(2019S2 中日) |
| ハイアベレージヒッター | ヒット性の打球がかなり出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP ・パワー微UP ・流し方向への打球が失速しにくくなる | 技 | イチロー(2025S1 オリックス) |
野手の通常の特殊能力の一覧
球団名の付いた「〇〇キラー」や、打順で働く「1番〇」なども含みます。
| 特殊能力 | 効果 | Lv上げの素材 | 持っている選手 |
|---|---|---|---|
| チャンス | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | 心 | 坂倉 将吾(2026S1 広島) 森 友哉(2026S1 オリックス) 佐藤 都志也(2026S2 ロッテ) ほか857人 |
| 走塁 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | 俊 | 村松 開人(2026S2 中日) 水野 達稀(2026S1 日本ハム) 源田 壮亮(2026S1 西武) ほか570人 |
| 固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP | 技 | ダルベック(2026S1 巨人) 坂本 勇人(2026S1 巨人) 石伊 雄太(2026S2 中日) ほか512人 |
| 選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | 俊 | 辰己 涼介(2026S1 楽天) 村松 開人(2026S1 中日) 庄子 雄大(2026S2 ソフトバンク) ほか444人 |
| 初球 | ノーストライク時の能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | 心 | 辰己 涼介(2026S1 楽天) 小川 龍成(2026S1 ロッテ) 牧原 大成(2026S2 ソフトバンク) ほか380人 |
| 広角打法 | 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP ・ミート微UP | 剛 | 近藤 健介(2026S1 ソフトバンク) 佐藤 輝明(2026S1 阪神) 万波 中正(2026S1 日本ハム) ほか363人 |
| プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP | 剛 | 坂倉 将吾(2026S1 広島) 榎本 喜八(2026S2 ロッテ) 山川 穂高(2026S1 ソフトバンク) ほか353人 |
| 流し打ち | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくい ・ミート小UP | 技 | 小川 龍成(2026S1 ロッテ) 黒川 史陽(2026S2 楽天) 中野 拓夢(2026S2 阪神) ほか342人 |
| 粘り打ち | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート中UP | 心 | 松尾 汐恩(2026S2 DeNA) 浦田 俊輔(2026S2 巨人) 多村 仁(2026S2 DeNA) ほか335人 |
| 逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 若月 健矢(2026S2 オリックス) 増田 珠(2026S2 ヤクルト) 泉口 友汰(2026S2 巨人) ほか299人 |
| 満塁男 | 満塁の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 度会 隆輝(2026S1 DeNA) 菊池 涼介(2026S1 広島) 度会 隆輝(2026S2 DeNA) ほか261人 |
| パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | 剛 | ネビン(2026S1 西武) ネビン(2026S1 西武) 浅村 栄斗(2026S1 西武) ほか250人 |
| 対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | 技 | バルデス(2026S2 ソフトバンク) 中村 紀洋(2026S2 楽天) グラシアル(2026S2 ソフトバンク) ほか245人 |
| 盗塁 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP | 俊 | 田中 和基(2026S1 楽天) 中村 奨吾(2026S1 ロッテ) 上林 誠知(2026S1 中日) ほか241人 |
| 守備職人 | 守備のとき熟練の技が光る ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい(外野時) | 俊 | 菊池 涼介(2026S1 広島) 滝澤 夏央(2026S2 西武) 田中 幹也(2026S2 中日) ほか215人 |
| チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ※ノーアウトランナー無しの時に有効 ・ミート小UP ・パワー小UP | 心 | 宗山 塁(2026S1 楽天) 藤岡 裕大(2026S1 ロッテ) 吉川 尚輝(2026S1 巨人) ほか206人 |
| 存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | 心 | 山﨑 武司(2026S1 楽天) 柳田 悠岐(2026S1 ソフトバンク) 村田 修一(2025S2 DeNA) ほか175人 |
| ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー小UP | 剛 | サンタナ(2026S1 ヤクルト) オマリー(2026S1 ヤクルト) 福浦 和也(2026S1 ロッテ) ほか173人 |
| 内野安打 | 打撃後のダッシュスピードが上がる ・走力小UP | 俊 | 小川 龍成(2026S2 ロッテ) 来田 涼斗(2026S1 オリックス) 平良 竜哉(2026S1 楽天) ほか154人 |
| 捕手 | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威微UP ・投手の制球微UP | 技 | 森 友哉(2026S1 オリックス) 田淵 幸一(2026S1 阪神) 大城 卓三(2026S2 巨人) ほか145人 |
| アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | 技 | サンタナ(2026S1 ヤクルト) パウエル(2026S1 中日) オマリー(2026S1 ヤクルト) ほか137人 |
| サヨナラ男 | サヨナラの場面で打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 村松 開人(2026S1 中日) 池山 隆寛(2026S1 ヤクルト) 山中 稜真(2026S2 オリックス) ほか125人 |
| 意外性 | 特定の状況下になると意外性を発揮する ・パワー中UP | 心 | 奈良間 大己(2026S2 日本ハム) 野口 智哉(2026S2 オリックス) 板山 祐太郎(2026S2 中日) ほか106人 |
| 代打 | 代打の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 心 | 赤松 真人(2026S1 広島) 稲葉 篤紀(2025S2 日本ハム) 新井 貴浩(2025S2 広島) ほか88人 |
| フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー中UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を受けづらくなる | 剛 | 佐藤 輝明(2026S1 阪神) 門田 博光(2026S1 ソフトバンク) 万波 中正(2026S1 日本ハム) ほか75人 |
| 連発 | ホームランを連発しやすい ※試合でホームランを打っている時に有効 ・パワー中UP | 剛 | 山﨑 武司(2026S1 楽天) 杉本 裕太郎(2026S1 オリックス) 小幡 竜平(2026S1 阪神) ほか73人 |
| ハイボールヒッター | 高めのボールを打つのがうまい ・高めの打球が失速しにくくなる ・ミート微UP ・パワー微UP | 剛 | ゴンザレス(2026S1 楽天) 宮﨑 敏郎(2026S1 DeNA) ボスラー(2026S1 中日) ほか69人 |
| 対エース | エース級の投手に強い ・相手投手の制球中DOWN ・相手投手の球威中DOWN | 技 | 近藤 健介(2026S1 ソフトバンク) 吉田 正尚(2026S2 オリックス) 近藤 健介(2026S1 ソフトバンク) ほか66人 |
| 選抜(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | 技 | 柳田 悠岐(2021S2 ソフトバンク) 吉田 正尚(2021S2 オリックス) 森 友哉(2021S2 西武) ほか52人 |
| 白熱(打者) | 白熱する試合で力を発揮する ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 淺間 大基(2022S1 日本ハム) 王 柏融(2022S1 日本ハム) 藤原 恭大(2022S1 ロッテ) ほか45人 |
| レーザービーム | 外野から低く鋭い送球ができる ・外野手の遠投が低い弾道になる | 剛 | ゴンザレス(2026S1 楽天) 濱 将乃介(2026S1 DeNA) 英智(2025S2 中日) ほか44人 |
| 熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | 心 | 牧原 大成(2026S1 ソフトバンク) 野村 勇(2026S1 ソフトバンク) レイエス(2026S1 日本ハム) ほか43人 |
| 対右投手 | 右投手に強い ・右投手の球威小DOWN ・右投手の制球小DOWN | 技 | カナリオ(2026S2 西武) 大引 啓次(2026S1 オリックス) 木下 拓哉(2026S1 中日) ほか42人 |
| バント〇 | バントで打球の勢いをころすうまさ | 技 | 水口 栄二(2024S1 オリックス) 平井 光親(2022S2 ロッテ) 東出 輝裕(2022S1 広島) ほか41人 |
| ローボールヒッター | 低めのボールを打つのがうまい ・低めの打球が失速しにくくなる ・ミート微UP ・パワー微UP | 剛 | 大杉 勝男(2026S2 ヤクルト) 松本 剛(2025S1 日本ハム) 佐々木 泰(2025S1 広島) ほか40人 |
| 躍動(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート微UP ・投手の制球中DOWN ・投手の球威微DOWN | 技 | 近藤 健介(2025S2 ソフトバンク) 柳田 悠岐(2025S2 ソフトバンク) 清宮 幸太郎(2025S2 日本ハム) ほか36人 |
| 強肩 | ランナーがいるとき、肩力がアップする ・肩力小UP | 剛 | 谷川原 健太(2026S1 ソフトバンク) 甲斐 拓也(2026S1 ソフトバンク) 福永 奨(2025S2 オリックス) ほか34人 |
| 祝宴(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | 技 | 万波 中正(2023S2 日本ハム) マルティネス(2023S2 日本ハム) 小郷 裕哉(2023S2 楽天) ほか27人 |
| 連打〇 | 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | 剛 | 西川 史礁(2026S2 ロッテ) 柳町 達(2026S1 ソフトバンク) 小幡 竜平(2026S1 阪神) ほか26人 |
| 適応 | 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う ・ヒット確率UP ・ミート中UP ・パワー微DOWN | 技 | 度会 隆輝(2026S1 DeNA) 田宮 裕涼(2026S2 日本ハム) 古賀 悠斗(2026S2 西武) ほか25人 |
| アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー小UP | 剛 | 中村 剛也(2026S1 西武) ソト(2026S1 ロッテ) 雄平(2026S1 ヤクルト) ほか25人 |
| いぶし銀 | 7回以降、特定の条件でミートが上がる ・ミート大UP | 技 | 井端 弘和(2025S2 中日) 中村 晃(2025S2 ソフトバンク) 炭谷 銀仁朗(2025S2 西武) ほか24人 |
| 激闘(打者) | 手に汗握る闘いで力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | 剛 | 川村 友斗(2025S2 ソフトバンク) 清宮 幸太郎(2025S2 日本ハム) 藤原 恭大(2025S2 ロッテ) ほか23人 |
| 秀逸(打者) | 球界屈指の実力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | 剛 | 三森 大貴(2022S2 ソフトバンク) 周東 佑京(2022S2 ソフトバンク) 松本 剛(2022S2 日本ハム) ほか21人 |
| かく乱 | 塁上からプレッシャーをかける ・走塁速度UP ・盗塁成功率小UP ランナー時 ・投手の制球中DOWN ・投手のキレ微DOWN | 俊 | 中島 大輔(2026S1 楽天) 滝澤 夏央(2026S1 西武) 中野 拓夢(2026S1 阪神) ほか15人 |
| 人気(打者) | ファンからの人気が高く、交代されにくくなる ・ミート微UP | 心 | 清宮 幸太郎(2020S2 日本ハム) ウインタース(2020S2 日本ハム) パーラ(2020S2 巨人) ほか15人 |
| 威圧感 | 圧倒的な存在感で相手を威圧する ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP ・パワー小UP ・投手の制球中DOWN | 心 | 門田 博光(2026S1 ソフトバンク) 田淵 幸一(2026S1 阪神) 大谷 翔平(2025S2 日本ハム) ほか10人 |
| 熱狂(打者) | ファンを熱狂させる活躍が期待できる ・ミート小UP ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 近藤 健介(2018S1 日本ハム) 森 友哉(2018S1 西武) 山川 穂高(2018S1 西武) ほか8人 |
| ヤクルトキラー(打者) | ヤクルト所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威中DOWN | 心 | 堂上 直倫(2021S2 中日) 梅野 隆太郎(2019S2 阪神) 梅野 隆太郎(2019S2 阪神) ほか4人 |
| 2番〇 | 2番で起用された時にミートが上がる ・ミート微UP | 心 | ペゲーロ(2018S1 楽天) 菊池 涼介(2018S1 広島) 菊池 涼介(2017S2 広島) ほか4人 |
| サプライズ | 5回以降限定。出番時に発動するとパワーがA、弾道がパワーヒッターになる | 剛 | 小林 誠司(2024S2 巨人) 小林 誠司(2023S2 巨人) 小林 誠司(2022S2 巨人) ほか4人 |
| オリックスキラー(打者) | オリックス所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 今江 年晶(2019S1 楽天) 今江 年晶(2018S2 楽天) 今江 年晶(2018S1 楽天) ほか3人 |
| 兆し(打者) | 新たな成長の兆しを見せる ・打者のパワー微UP ・打者のミート微UP ・相手の特殊能力の効果を受けづらくなる | 心 | 井上 朋也(2023S2 ソフトバンク) 松尾 汐恩(2023S2 DeNA) 浅野 翔吾(2023S2 巨人) ほか2人 |
| 巨人キラー(打者) | 巨人所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 柴田 竜拓(2018S2 DeNA) 桑原 将志(2018S2 DeNA) 雄平(2018S2 ヤクルト) ほか2人 |
| イチオシ(打者) | 仲間も認める才能が光る ・打者のパワー小UP ・打者のミート小UP ・相手の特殊能力の効果を少し受けづらくなる | 心 | 笹川 吉康(2024S2 ソフトバンク) ガルシア(2024S2 西武) 松尾 汐恩(2024S2 DeNA) ほか2人 |
| 1番〇 | 1番で起用された時にミートが上がる ・ミート微UP | 心 | 真弓 明信(2024S2 阪神) 真弓 明信(2018S2 阪神) 田中 広輔(2018S1 広島) ほか2人 |
| イチロー | ・打撃後の走力小UP ・走力速度UP、盗塁成功率中UP 更にランナーなしの状態で発動するとパワーが中UP、弾道が高弾道になる またランナーありの状態で発動すると ・ミート微UP ・パワー小UP | 技 | イチロー(2025S2 オリックス) イチロー(2025S1 オリックス) イチロー(2024S1 オリックス) ほか2人 |
| 3番〇 | 3番で起用された時にミートが上がる ・ミート微UP | 心 | 丸 佳浩(2018S1 広島) 丸 佳浩(2017S2 広島) 丸 佳浩(2017S2 広島) |
| 広島キラー(打者) | 広島所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 原口 文仁(2019S2 阪神) 梅野 隆太郎(2018S1 阪神) 鳥谷 敬(2018S1 阪神) |
| エリア51 | 守備のとき熟練の技が光り、外野から低く鋭い送球ができる ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい(外野時) ・外野手の遠投が低い弾道になる | 俊 | イチロー(2025S1 オリックス) イチロー(2024S1 オリックス) イチロー(2022S1 オリックス) |
| 西武キラー(打者) | 西武所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 礒部 公一(2020S2 楽天) 礒部 公一(2018S2 楽天) |
| 楽天キラー(打者) | 楽天所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 秋山 翔吾(2018S1 西武) 秋山 翔吾(2018S1 西武) |
| 8番〇 | 8番で起用された時にミートが上がる ・ミート微UP | 心 | 上林 誠知(2017S2 ソフトバンク) 上林 誠知(2017S2 ソフトバンク) |
| ゴジラ | 圧倒的なパワーで破壊力のある打球を放つ ・引っ張り方向で打球が失速しにくくなる ・パワー大UP | 剛 | 松井 秀喜(2025S1 巨人) |
| 中日キラー(打者) | 中日所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | 心 | 奥村 展征(2018S1 ヤクルト) |
| リベンジ | 前の打席で抑えられた時に、次の打席で能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | 心 | ポランコ(2022S2 巨人) |
