「引いたカードが2026 Series1だったけれど、今も使っていいのか、どんな選手がいるのか分からない」という人向けの記事です。
先に答えを書くと、2026 Series1の選手は、2026 Series2が出た今もスカウト・契約書などから引き続き手に入ります(KONAMIの発表、2026年10月時点)。
引いたのがSeries1のカードでも不具合ではありません。育成にも対戦にもオーダーにも、これまでどおり普通に使えます。
この記事では、2026 Series1の選手をポジションごとの一覧で見られるようにします。
あわせて、登場の時期、種類ごとの最大スピリッツ、Series2の選手とオーダーで入れ替えるかどうかの当サイトの目安をまとめます。
スピリッツは、選手カードごとに付いている強さの目安の数字で、大きいほど強い選手です。
そのほかの言葉も、初めて出てきたところで一言添えています。まとめて確かめたいときは用語集を見てください。
目次は、野手の一覧が先、投手の一覧がそのあとです。投手だけ見たい人は、下の「2026 Series1の投手一覧」へ進んでください。
2026 Series1とは?2026年の最初の選手カード
プロスピAの選手カードは、年ごとに「Series1」「Series2」に分かれています。2026 Series1は、2026年シーズンの開幕に合わせて2026年3月25日に始まった、2026年の最初のシリーズです(KONAMIの発表)。2026年8月28日から登場したSeries2との違いは2026 Series2の新選手一覧にまとめています。

開幕の3月25日から、ポジションごとに順番に追加された
2026 Series1の選手は、一度に全員ではなく、ポジションごとに分けて追加されました。
KONAMIの発表(ゲーム業界のニュースサイト「gamebiz」に掲載された、KONAMIのお知らせ。以下「KONAMIの発表」)で確かめられた回だけを、次の表にまとめています。
表のSランク・Aランクは、選手カードのランクです。能力値のランク(S・A・Bなど)とは別のもので、Sランクがいちばん上、Aランクがその次です。
| 発表記事の掲載日(確かめられた回のみ) | Sランク | Aランク |
|---|---|---|
| 2026年3月25日(開幕) | 先発・中継ぎ・遊撃手・左翼手 | — |
| 2026年4月7日 | 先発 | 一塁手 |
| 2026年5月15日 | 二塁手 | 先発 |
| 2026年6月19日 | 野手 | 捕手 |
| 2026年8月7日 | 先発 | 野手 |
この表の日付は、KONAMIの発表を載せた記事の掲載日です。選手が実際にゲームへ入った日とは限りません。
抑えや三塁手の回など、確かめられていない回は載せていません。下の一覧には、この表にないポジションの選手も載っています。
最大スピリッツは種類で違う(通常は5,200)
KONAMIの発表では、2026 Series1の最大スピリッツは5,200です。これはSランクの選手を「極」まで上げたときの値で、極は選手を最後まで育てきった状態を指します。
カードには、通常のほかに「セレクション」「タイムスリップ」「覚醒」「エキサイティングプレイヤー」「MAJOR」があります。どれも通常とは別に出る、種類の違うカードの呼び名で、違いは選手の種類の違いにまとめています。
種類ごとの最大スピリッツは、当サイトの選手データベース(2026年10月10日に確認)では次のとおりです。
| 種類 | 最大スピリッツ(当サイトのデータ) |
|---|---|
| 通常 | ほぼすべて5,200 |
| セレクション | 5,300が多い(5,200もある) |
| タイムスリップ・エキサイティングプレイヤー・MAJOR | 5,200 |
| 覚醒 | 5,100 |
このように、同じ2026 Series1でも、種類によってスピリッツは違います。
数字は当サイトの選手データベース(2026年10月10日に確認)から読み取ったもので、KONAMIの発表で確かめられたのは通常の5,200です。
手持ちのカードがどの種類かの見分け方は、選手の種類の違いを見てください。
Series2が出たあとも、スカウトや契約書からSeries1の選手が出る
スカウトはエナジー(ゲーム内で使う通貨)を使って選手を引く仕組み、契約書はスカウトとは別に選手を手に入れる手段です。
KONAMIの発表では、2026 Series2の選手が加わった後も、スカウト・契約書などからは2026 Series1の選手も引き続き出ます。
今から引くときは、Series1とSeries2のどちらが出るかを引く前に確かめてください。ゲーム内ヘルプによると、プレミアムスカウトから登場する選手は、スカウト画面の「説明」ページで確認できます。出る確率やラインナップは、このページでは扱っていません。詳しくは2026 Series2の新選手一覧にまとめています。
2026 Series1の野手一覧(ポジション別)
ここから野手の表が続きます。投手の表を先に見たい人は、下の「2026 Series1の投手一覧」へ進んでください。
2026 Series1の野手を、ポジションごとにスピリッツの高い順で並べた表です。選手名を押すと、能力・特殊能力の効果・守備適性(ポジションごとにどれだけ守れるか)を選手ページで見られます。
表は、まずスピリッツの列で並びを見て、同じスピリッツの選手はミート(ボールをとらえる力)・パワー・走力のランクを見比べると選びやすくなります。
ランクは能力値の段階で、S(90〜)、A(80〜)、B(70〜)の順に下がります。表の右端は超特殊能力(「超〇〇」「〇〇◎」と付く、その選手の持ち味になる特殊能力)です。
通常のほか、同じ2026 Series1のセレクション・タイムスリップ・覚醒・エキサイティングプレイヤー・MAJORの選手も含みます。強さは表のスピリッツと能力で比べられます。表は当サイトの選手データベースから自動で作っているため、選手が追加されると、当サイトの選手データの更新に合わせて表も自動で増えます。

2026 Series1の捕手(37人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | B76 | B75 | B75 | 超ラインドライブ | |
| 5,300 | B76 | B73 | B75 | 超ラインドライブ | |
| 5,300 | B77 | A83 | D53 | 超アーチスト | |
| 5,200 | A81 | A81 | C64 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B76 | B75 | B75 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B75 | B74 | B74 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B75 | B72 | B74 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B72 | C68 | B76 | 超ラインドライブ | |
| 阿部 慎之助巨人・2026S1 タイムスリップ | 5,200 | A84 | A80 | D50 | 超パワーヒッター |
| 5,200 | B71 | C67 | B75 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B71 | C69 | B73 | 流し打ち◎ | |
| 5,200 | B74 | C69 | C69 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C65 | B71 | B74 | 捕手◎ | |
| 5,200 | B70 | C69 | B70 | 流し打ち◎ | |
| 5,200 | B72 | B70 | C66 | 捕手◎ | |
| 5,200 | B79 | D59 | C69 | 捕手◎ | |
| 5,200 | B75 | C64 | C67 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C65 | C68 | B70 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | B72 | C69 | C61 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C67 | C67 | C66 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C62 | C65 | B73 | 対左投手◎ | |
| 5,200 | C69 | B71 | D55 | 初球◎ | |
| 5,200 | B70 | C63 | C61 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C65 | C68 | C60 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C64 | C66 | C63 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C64 | C61 | C66 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C63 | C65 | C62 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C62 | C67 | C61 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C60 | C62 | C67 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C64 | C66 | D58 | 捕手◎ | |
| 5,200 | D58 | C69 | D59 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | D58 | C63 | C65 | 捕手◎ | |
| 5,200 | C60 | C61 | C65 | 捕手◎ | |
| 5,200 | D54 | C62 | C64 | 初球◎ | |
| 5,200 | D58 | C61 | D55 | 粘り打ち◎ | |
| 5,200 | D56 | C60 | D56 | 捕手◎ | |
| 5,100 | C64 | C64 | C69 | 超ラインドライブ |
2026 Series1の一塁手(29人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | B77 | B77 | C64 | 適応◎ | |
| 5,300 | B79 | B79 | D58 | 超広角打法 | |
| 5,300 | C65 | A83 | D51 | 超アーチスト | |
| 5,200 | A84 | A81 | C64 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B78 | A80 | C69 | 超アーチスト | |
| 5,200 | B77 | A83 | C66 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B76 | A82 | C65 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | A81 | A83 | D59 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | A84 | A84 | D53 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B76 | B76 | C68 | 超アーチスト | |
| 5,200 | B75 | B75 | C67 | 超アーチスト | |
| 5,200 | A84 | B73 | C60 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B71 | B77 | C69 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B76 | B76 | C63 | 超適応 | |
| 5,200 | B75 | B75 | C63 | 超アーチスト | |
| 5,200 | B70 | B75 | C66 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B72 | B75 | C63 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B70 | B75 | C63 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B72 | B78 | D56 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B73 | B73 | C60 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | C69 | B74 | C62 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B70 | B77 | D58 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B72 | B75 | D56 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | C64 | A81 | D58 | 超アーチスト | |
| 5,200 | D59 | B75 | C64 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | D58 | B70 | D56 | チャンス◎ | |
| 5,100 | D59 | B74 | C61 | 超パワーヒッター | |
| 5,100 | D59 | C67 | C67 | 超ラインドライブ | |
| 5,100 | D57 | B70 | C60 | 超ラインドライブ |
2026 Series1の二塁手(26人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | A81 | B70 | A81 | 固め打ち◎ | |
| 5,300 | B71 | D58 | A80 | チャンス◎ | |
| 5,200 | A84 | A84 | A80 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | A80 | A81 | B72 | 超広角打法 | |
| 5,200 | A80 | B70 | A81 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B79 | A80 | B71 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B79 | A80 | B71 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B79 | C69 | A80 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B77 | B72 | B78 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B76 | C67 | A80 | 流し打ち◎ | |
| 5,200 | B77 | C65 | B79 | 超チャンスメーカー | |
| 5,200 | B77 | B72 | B72 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C66 | C69 | B78 | 選球眼◎ | |
| 5,200 | B71 | B71 | B70 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C67 | C69 | B76 | 初球◎ | |
| 5,200 | B70 | D59 | A82 | 走塁◎ | |
| 5,200 | C67 | C68 | B75 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C67 | C62 | A81 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B72 | B73 | C65 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B73 | C66 | B70 | 粘り打ち◎ | |
| 5,200 | C63 | C67 | B75 | 初球◎ | |
| 5,200 | C67 | D57 | B79 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C63 | C63 | B75 | 初球◎ | |
| 5,200 | C64 | B70 | C60 | チャンス◎ | |
| 5,100 | D55 | D56 | A85 | 走塁◎ | |
| 5,100 | D54 | C63 | B75 | 走塁◎ |
2026 Series1の三塁手(29人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | A81 | A85 | B73 | 超パワーヒッター | |
| 5,300 | C69 | B77 | B71 | 初球◎ | |
| 5,200 | A82 | B75 | B78 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B77 | A84 | B72 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B70 | A87 | C66 | おかわり | |
| 5,200 | B74 | B75 | B73 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B73 | B74 | B74 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B77 | C68 | B76 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B78 | B74 | C68 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B74 | B71 | B75 | 対左投手◎ | |
| 5,200 | A84 | B74 | C62 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B72 | B74 | B73 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B79 | B73 | C67 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B70 | B70 | B78 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B76 | B73 | C69 | 選球眼◎ | |
| 5,200 | B73 | B77 | C68 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B72 | A84 | C60 | 超アーチスト | |
| 5,200 | B79 | B76 | C60 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B77 | B75 | D59 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | C63 | B73 | B75 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C69 | B70 | C66 | 粘り打ち◎ | |
| 5,200 | C65 | C67 | B72 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | C64 | C68 | B72 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | C61 | B79 | C62 | 超アーチスト | |
| 5,200 | C64 | C65 | B71 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C60 | C65 | B74 | 選球眼◎ | |
| 5,100 | C61 | B74 | B77 | 初球◎ | |
| 5,100 | C63 | C61 | B74 | 超ラインドライブ | |
| 5,100 | D55 | C67 | B71 | 超プルヒッター |
2026 Series1の遊撃手(29人)
2026 Series1の左翼手(32人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | A81 | A84 | D54 | 超アーチスト | |
| 5,300 | B78 | B78 | C63 | 超広角打法 | |
| 5,200 | A81 | A84 | C67 | 超アーチスト | |
| 5,200 | B78 | B77 | B76 | 超アーチスト | |
| 5,200 | A80 | B73 | B75 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | A83 | B73 | B71 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B76 | B70 | A80 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | B78 | B77 | B70 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B76 | B79 | C69 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B75 | B75 | B73 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B74 | B75 | B74 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B77 | B76 | C69 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B77 | B73 | B72 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | B78 | B77 | C64 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B77 | B77 | C62 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B77 | B76 | C63 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B72 | B76 | C65 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B72 | B71 | B70 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C62 | B74 | B76 | 初球◎ | |
| 5,200 | C67 | C60 | A83 | 超かく乱 | |
| 5,200 | B71 | B70 | C69 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C68 | C64 | B73 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B70 | C69 | C66 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | C62 | B71 | B71 | 初球◎ | |
| 5,200 | C60 | B74 | B70 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C62 | C63 | B78 | 初球◎ | |
| 5,200 | B70 | C65 | C67 | 代打の神様 | |
| 5,200 | C68 | C62 | C64 | 流し打ち◎ | |
| 5,100 | C61 | B72 | B72 | チャンス◎ | |
| 5,100 | C63 | C60 | A80 | 粘り打ち◎ | |
| 5,100 | C60 | B71 | B70 | 対右投手◎ | |
| 5,100 | D55 | C67 | C65 | 超プルヒッター |
2026 Series1の中堅手(29人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | B77 | B73 | A81 | 超ラインドライブ | |
| 5,300 | A80 | B79 | C63 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B77 | B76 | A82 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B79 | B70 | A85 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B76 | B77 | A80 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B79 | A80 | B74 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B76 | C67 | A87 | 超かく乱 | |
| 5,200 | B76 | B72 | A80 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | A83 | B74 | B71 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B78 | C69 | A80 | 超チャンスメーカー | |
| 5,200 | B74 | C66 | A84 | 流し打ち◎ | |
| 5,200 | B76 | B73 | B74 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B73 | B71 | B78 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | B73 | C67 | A80 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C68 | B74 | B78 | 超広角打法 | |
| 5,200 | C67 | C64 | A86 | 対左投手◎ | |
| 5,200 | B70 | C63 | A82 | 流し打ち◎ | |
| 5,200 | C64 | C64 | A86 | 走塁◎ | |
| 5,200 | C66 | C64 | A83 | 超かく乱 | |
| 5,200 | C69 | B70 | B73 | 超広角打法 | |
| 5,200 | C63 | C66 | A83 | 走塁◎ | |
| 5,200 | B70 | C64 | B77 | 選球眼◎ | |
| 5,200 | C64 | C66 | B79 | 粘り打ち◎ | |
| 5,200 | C62 | B78 | C69 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C64 | C67 | B77 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C61 | B74 | B72 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | D56 | C69 | A81 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C62 | C62 | A80 | 固め打ち◎ | |
| 5,100 | D56 | C69 | A81 | チャンス◎ |
2026 Series1の右翼手(35人)
| 選手 | スピリッツ | ミート | パワー | 走力 | 超特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | A82 | B79 | C69 | 超アベレージヒッター | |
| 5,300 | B70 | B79 | B72 | 超パワーヒッター | |
| 5,300 | B75 | B72 | B72 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | A82 | B76 | A82 | 超広角打法 | |
| 5,200 | A84 | A80 | B75 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B75 | B78 | B78 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B79 | B76 | B75 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B74 | B74 | A81 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B76 | B77 | B76 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B74 | B77 | B77 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | A81 | B71 | B74 | 超広角打法 | |
| 5,200 | B73 | C69 | A84 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B77 | B79 | C69 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B76 | C69 | A80 | 超適応 | |
| 5,200 | A81 | B76 | C68 | 超アベレージヒッター | |
| 5,200 | B72 | C68 | A83 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B71 | B76 | B75 | 超ラインドライブ | |
| 5,200 | B76 | B78 | C68 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B72 | B77 | B72 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | B73 | C66 | A81 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B73 | B71 | B75 | 超チャンスメーカー | |
| 5,200 | C68 | B73 | B77 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B72 | A82 | C64 | 超アーチスト | |
| 5,200 | C69 | B78 | B71 | 超パワーヒッター | |
| 5,200 | C67 | C66 | A83 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C67 | C69 | B76 | 固め打ち◎ | |
| 5,200 | C69 | B73 | B70 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | C64 | B70 | B78 | 超プルヒッター | |
| 5,200 | B75 | C60 | B73 | チャンス◎ | |
| 5,200 | B70 | C67 | C69 | チャンス◎ | |
| 5,200 | C62 | C63 | B78 | 初球◎ | |
| 5,200 | C61 | B74 | C64 | 超プルヒッター | |
| 5,100 | C65 | C68 | B79 | 流し打ち◎ | |
| 5,100 | D57 | C69 | B70 | 初球◎ | |
| 5,100 | D56 | D58 | B78 | 粘り打ち◎ |
2026 Series1の投手一覧(先発・中継ぎ・抑え)
投手の表は、野手の表のあとに続きます。
2026 Series1の投手を、先発・中継ぎ・抑えに分けて並べた表です。並び順はスピリッツの高い順で、同じなら球威・コントロール・スタミナの合計が高い順です。
表は、スピリッツのあとに球威(球の勢い)・コントロール(狙ったところへ投げる力)・スタミナ(長く投げられる力)・球速を見ます。野手の表と同じく、選手の追加に合わせて自動で増えます。

2026 Series1の先発(105人)
| 選手 | スピリッツ | 球威 | コントロール | スタミナ | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | A82 | A82 | B79 | 153km/h | |
| 5,300 | B76 | A84 | A81 | 148km/h | |
| 5,300 | A80 | A80 | B78 | 151km/h | |
| 5,300 | A81 | B77 | A80 | 149km/h | |
| 5,300 | A84 | B72 | A81 | 160km/h | |
| 5,300 | A82 | B73 | B79 | 156km/h | |
| 5,300 | B77 | B76 | A80 | 152km/h | |
| 5,300 | B76 | B79 | B78 | 148km/h | |
| 5,300 | B77 | B75 | A81 | 155km/h | |
| 5,300 | B76 | B79 | B76 | 151km/h | |
| 5,300 | B74 | B76 | B75 | 150km/h | |
| 5,200 | A81 | A83 | A83 | 150km/h | |
| 5,200 | A81 | A84 | A80 | 151km/h | |
| 5,200 | A83 | B78 | A83 | 152km/h | |
| 5,200 | A80 | B76 | A86 | 149km/h | |
| 5,200 | A80 | A83 | B79 | 151km/h | |
| 5,200 | A80 | A81 | A80 | 148km/h | |
| 5,200 | A83 | B77 | A81 | 150km/h | |
| 5,200 | A81 | A82 | B78 | 152km/h | |
| 5,200 | A80 | A80 | B79 | 155km/h | |
| 5,200 | B75 | A83 | A80 | 142km/h | |
| 5,200 | B76 | A81 | A81 | 153km/h | |
| 5,200 | B75 | A83 | A80 | 148km/h | |
| 5,200 | B78 | A80 | A80 | 150km/h | |
| 5,200 | A84 | B76 | B78 | 155km/h | |
| 5,200 | B77 | A80 | A80 | 154km/h | |
| 5,200 | B76 | B79 | A81 | 151km/h | |
| 5,200 | B78 | B79 | B79 | 153km/h | |
| 5,200 | A81 | B73 | A81 | 147km/h | |
| 5,200 | B76 | B78 | A81 | 153km/h | |
| 5,200 | B72 | A85 | B78 | 143km/h | |
| 5,200 | B77 | B79 | B78 | 154km/h | |
| 5,200 | A81 | B74 | B79 | 156km/h | |
| 5,200 | A81 | B73 | A80 | 155km/h | |
| 5,200 | B78 | B76 | A80 | 148km/h | |
| 5,200 | B77 | B75 | A81 | 150km/h | |
| 5,200 | B76 | B78 | B79 | 150km/h | |
| 5,200 | B76 | B77 | B79 | 147km/h | |
| 5,200 | B75 | A80 | B77 | 149km/h | |
| 5,200 | B73 | A83 | B76 | 143km/h | |
| 5,200 | A81 | B72 | B78 | 156km/h | |
| 5,200 | B77 | B77 | B77 | 153km/h | |
| 5,200 | A80 | B72 | B79 | 155km/h | |
| 5,200 | B75 | A81 | B74 | 144km/h | |
| 5,200 | A80 | B76 | B74 | 157km/h | |
| 5,200 | B78 | B76 | B76 | 151km/h | |
| 5,200 | B71 | A81 | B78 | 144km/h | |
| 5,200 | B75 | B78 | B77 | 148km/h | |
| 5,200 | B76 | B79 | B75 | 154km/h | |
| 5,200 | B77 | B77 | B75 | 151km/h | |
| 5,200 | B78 | B73 | B78 | 158km/h | |
| 5,200 | A82 | B72 | B75 | 160km/h | |
| 5,200 | B75 | B77 | B77 | 151km/h | |
| 5,200 | B77 | B77 | B75 | 149km/h | |
| 5,200 | B75 | B76 | B77 | 155km/h | |
| 5,200 | B75 | B77 | B76 | 154km/h | |
| 5,200 | B73 | B79 | B75 | 147km/h | |
| 5,200 | B75 | B76 | B76 | 156km/h | |
| 5,200 | B75 | B77 | B75 | 151km/h | |
| 5,200 | B76 | B73 | B78 | 152km/h | |
| 5,200 | B74 | B76 | B77 | 150km/h | |
| 5,200 | B73 | B77 | B76 | 147km/h | |
| 5,200 | B75 | B77 | B74 | 150km/h | |
| 5,200 | B73 | B74 | B79 | 155km/h | |
| 5,200 | B74 | B77 | B75 | 150km/h | |
| 5,200 | B74 | B76 | B75 | 154km/h | |
| 5,200 | B74 | B76 | B74 | 154km/h | |
| 5,200 | B73 | B76 | B75 | 152km/h | |
| 5,200 | B73 | B75 | B75 | 152km/h | |
| 5,200 | A81 | D57 | A85 | 158km/h | |
| 5,200 | B73 | B77 | B73 | 152km/h | |
| 5,200 | C69 | A80 | B74 | 147km/h | |
| 5,200 | B73 | B76 | B73 | 146km/h | |
| 5,200 | B75 | B74 | B73 | 149km/h | |
| 5,200 | A80 | B70 | B72 | 160km/h | |
| 5,200 | B74 | B74 | B73 | 151km/h | |
| 5,200 | B72 | B77 | B72 | 147km/h | |
| 5,200 | B77 | C68 | B76 | 158km/h | |
| 5,200 | B74 | B73 | B74 | 152km/h | |
| 5,200 | B77 | C69 | B74 | 143km/h | |
| 5,200 | B72 | B73 | B75 | 149km/h | |
| 5,200 | B72 | B75 | B73 | 148km/h | |
| 5,200 | B74 | B74 | B72 | 153km/h | |
| 5,200 | B76 | B71 | B73 | 156km/h | |
| 5,200 | B74 | B72 | B74 | 154km/h | |
| 5,200 | B74 | B73 | B72 | 152km/h | |
| 5,200 | B76 | C68 | B74 | 154km/h | |
| 5,200 | B71 | B74 | B73 | 151km/h | |
| 5,200 | B74 | C68 | B74 | 156km/h | |
| 5,200 | B72 | B72 | B71 | 153km/h | |
| 5,200 | B73 | C67 | B73 | 156km/h | |
| 5,200 | B71 | B70 | B72 | 145km/h | |
| 5,200 | B70 | B72 | B70 | 152km/h | |
| 5,200 | B71 | C69 | B72 | 153km/h | |
| 5,200 | B75 | C61 | B72 | 157km/h | |
| 5,200 | B70 | C68 | B70 | 150km/h | |
| 5,100 | B73 | C69 | B72 | 157km/h | |
| 5,100 | B71 | B70 | B72 | 152km/h | |
| 5,100 | B72 | C66 | B70 | 156km/h | |
| 5,100 | C67 | B70 | B70 | 152km/h | |
| 5,100 | B70 | C63 | B70 | 158km/h | |
| 5,100 | B73 | D57 | B70 | 160km/h | |
| 5,100 | B70 | D59 | B70 | 156km/h | |
| 5,100 | B70 | D57 | D55 | 153km/h | |
| 5,100 | C67 | D58 | D55 | 158km/h |
2026 Series1の中継ぎ(88人)
| 選手 | スピリッツ | 球威 | コントロール | スタミナ | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | B74 | B75 | B70 | 154km/h | |
| 5,300 | B77 | B74 | C63 | 158km/h | |
| 5,300 | A81 | C61 | C62 | 158km/h | |
| 5,200 | A82 | B78 | C66 | 160km/h | |
| 5,200 | A81 | B77 | C65 | 160km/h | |
| 5,200 | A80 | A80 | C63 | 153km/h | |
| 5,200 | A84 | B76 | C62 | 155km/h | |
| 5,200 | A89 | B72 | C61 | 155km/h | |
| 5,200 | B76 | B77 | C68 | 151km/h | |
| 5,200 | B75 | B78 | C68 | 150km/h | |
| 5,200 | A80 | B74 | C67 | 158km/h | |
| 5,200 | B78 | B78 | C64 | 151km/h | |
| 5,200 | B79 | B72 | C68 | 151km/h | |
| 5,200 | B78 | B74 | C66 | 147km/h | |
| 5,200 | B75 | B77 | C65 | 149km/h | |
| 5,200 | B74 | B71 | B72 | 153km/h | |
| 5,200 | A81 | B70 | C66 | 157km/h | |
| 5,200 | B74 | B75 | C68 | 151km/h | |
| 5,200 | A83 | C66 | C68 | 156km/h | |
| 5,200 | B75 | B76 | C65 | 151km/h | |
| 5,200 | B74 | B75 | C67 | 154km/h | |
| 5,200 | B76 | B73 | C67 | 149km/h | |
| 5,200 | B74 | B72 | B70 | 153km/h | |
| 5,200 | A80 | C68 | C67 | 156km/h | |
| 5,200 | A80 | B72 | C63 | 157km/h | |
| 5,200 | B74 | B75 | C66 | 149km/h | |
| 5,200 | B72 | B72 | B70 | 150km/h | |
| 5,200 | B74 | B78 | C62 | 151km/h | |
| 5,200 | A80 | B71 | C63 | 156km/h | |
| 5,200 | B72 | B75 | C67 | 153km/h | |
| 5,200 | A81 | C66 | C67 | 158km/h | |
| 5,200 | B72 | B71 | B70 | 136km/h | |
| 5,200 | B79 | B71 | C63 | 150km/h | |
| 5,200 | B73 | C69 | B70 | 151km/h | |
| 5,200 | B71 | B71 | B70 | 153km/h | |
| 5,200 | B77 | C65 | B70 | 146km/h | |
| 5,200 | B77 | C69 | C66 | 161km/h | |
| 5,200 | B74 | B72 | C64 | 148km/h | |
| 5,200 | B74 | B70 | C66 | 151km/h | |
| 5,200 | B76 | C66 | C68 | 150km/h | |
| 5,200 | B76 | B72 | C61 | 151km/h | |
| 5,200 | B78 | C63 | C68 | 150km/h | |
| 5,200 | A81 | C65 | C63 | 150km/h | |
| 5,200 | B77 | C67 | C65 | 148km/h | |
| 5,200 | B74 | B73 | C62 | 158km/h | |
| 5,200 | B75 | B71 | C63 | 151km/h | |
| 5,200 | B76 | C68 | C65 | 161km/h | |
| 5,200 | B77 | C69 | C62 | 157km/h | |
| 5,200 | B76 | C68 | C63 | 143km/h | |
| 5,200 | B76 | B70 | C61 | 149km/h | |
| 5,200 | B74 | B71 | C62 | 159km/h | |
| 5,200 | B78 | C62 | C67 | 148km/h | |
| 5,200 | B73 | C68 | C65 | 154km/h | |
| 5,200 | B74 | C69 | C63 | 147km/h | |
| 5,200 | B76 | B70 | C60 | 160km/h | |
| 5,200 | B75 | B70 | C60 | 154km/h | |
| 5,200 | B73 | B71 | C61 | 152km/h | |
