【プロライ】各球団のSSR選手一覧【プロ野球RISING】

各球団のSSR選手を一覧で掲載しています。
あわせて読みたい


【プロライ】選手カード|能力値・エディション・テーマ・ライジングピック・ライブとシーズンとスペシ…
このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の選手カードについて詳しく解説しています。 選手カードの種類・レアリティや、能力値・エディション・テーマ・ライジング…
目次
各球団のSSR選手一覧
埼玉西武ライオンズのSSR選手一覧
埼玉西武ライオンズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 今井達也'24 | SSR | SP | 70 | 球威:69 制球:64 変化:75 コマ:72 |
![]() 今井達也 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:62 変化:74 コマ:69 |
![]() 平良海馬'23 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:63 変化:70 コマ:68 |
![]() 隅田知一郎'24 | SSR | SP | 66 | 球威:67 制球:71 変化:64 コマ:63 |
![]() 今井達也'23 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:58 変化:70 コマ:65 |
![]() 松本航 | SSR | SP | 65 | 球威:68 制球:65 変化:66 コマ:64 |
![]() 平井克典 | SSR | RP | 64 | 球威:62 制球:63 変化:65 コマ:66 |
![]() 平良海馬'22 | SSR | RP | 63 | 球威:62 制球:61 変化:65 コマ:66 |
![]() 隅田知一郎'23 | SSR | SP | 62 | 球威:60 制球:63 変化:63 コマ:65 |
![]() 武内夏暉'24 | SSR | SP | 62 | 球威:69 制球:66 変化:59 コマ:56 |
![]() 與座海人 | SSR | SP | 62 | 球威:70 制球:65 変化:58 コマ:55 |
![]() 水上由伸 | SSR | RP | 62 | 球威:68 制球:60 変化:61 コマ:59 |
![]() 田村伊知郎 | SSR | RP | 60 | 球威:64 制球:60 変化:59 コマ:60 |
![]() 佐藤隼輔 | SSR | RP | 60 | 球威:65 制球:60 変化:58 コマ:59 |
オリックス・バファローズのSSR選手一覧
オリックス・バファローズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 宮城大弥'24 | SSR | SP | 69 | 球威:70 制球:73 変化:67 コマ:66 |
![]() 山下舜平大 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:66 変化:70 コマ:69 |
![]() 山岡泰輔 | SSR | RP | 68 | 球威:69 制球:66 変化:69 コマ:69 |
![]() 宮城大弥 | SSR | SP | 68 | 球威:72 制球:69 変化:69 コマ:64 |
![]() 田嶋大樹 | SSR | SP | 67 | 球威:65 制球:67 変化:68 コマ:70 |
![]() 山下舜平大'23 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:62 変化:66 コマ:65 |
![]() 曽谷龍平'24 | SSR | SP | 65 | 球威:66 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 山崎颯一郎 | SSR | RP | 65 | 球威:66 制球:65 変化:65 コマ:67 |
![]() 山岡泰輔'19 | SSR | SP | 64 | 球威:60 制球:67 変化:65 コマ:64 |
![]() 宮城大弥'21 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:63 変化:65 コマ:63 |
![]() 宮城大弥'23 | SSR | SP | 64 | 球威:68 制球:65 変化:65 コマ:60 |
![]() 阿部翔太 | SSR | RP | 64 | 球威:69 制球:63 変化:63 コマ:62 |
![]() 宇田川優希 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:59 変化:67 コマ:66 |
![]() 山岡泰輔'23 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:64 コマ:64 |
東北楽天ゴールデンイーグルスのSSR選手一覧
東北楽天ゴールデンイーグルスのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 則本昂大'17 | SSR | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
![]() 岸孝之'17 | SSR | SP | 72 | 球威:67 制球:76 変化:74 コマ:72 |
![]() 岸孝之'18 | SSR | SP | 69 | 球威:66 制球:72 変化:70 コマ:68 |
![]() 則本昂大'18 | SSR | SP | 67 | 球威:60 制球:70 変化:69 コマ:71 |
![]() 則本昂大'21 | SSR | SP | 67 | 球威:62 制球:70 変化:69 コマ:69 |
![]() 早川隆久'24 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:72 変化:65 コマ:66 |
![]() 早川隆久 | SSR | SP | 67 | 球威:63 制球:73 変化:67 コマ:68 |
![]() 瀧中瞭太 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:65 変化:62 コマ:62 |
![]() 荘司康誠 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:61 変化:66 コマ:65 |
![]() 田中将大'21 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:67 変化:62 コマ:60 |
![]() 宋家豪 | SSR | RP | 63 | 球威:67 制球:61 変化:62 コマ:62 |
![]() 酒居知史 | SSR | RP | 62 | 球威:66 制球:60 変化:63 コマ:62 |
![]() 渡邊佳明 | SSR | RP | 62 | 球威:65 制球:60 変化:63 コマ:61 |
![]() 鈴木翔天 | SSR | RP | 62 | 球威:62 制球:60 変化:63 コマ:65 |
千葉ロッテマリーンズのSSR選手一覧
千葉ロッテマリーンズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 種市篤暉 | SSR | SP | 70 | 球威:64 制球:69 変化:73 コマ:75 |
![]() 角中勝也 | SSR | LF・RF | 70 | 球威:63 制球:78 変化:79 コマ:63 |
![]() 種市篤暉'23 | SSR | SP | 67 | 球威:61 制球:66 変化:70 コマ:72 |
![]() 石川歩 | SSR | SP | 66 | 球威:75 制球:70 変化:61 コマ:58 |
![]() 種市篤暉'19 | SSR | SP | 65 | 球威:61 制球:62 変化:67 コマ:71 |
![]() 種市篤暉'24 | SSR | SP | 65 | 球威:63 制球:66 変化:67 コマ:67 |
![]() 西村天裕 | SSR | RP | 64 | 球威:68 制球:62 変化:63 コマ:63 |
![]() 美馬学 | SSR | SP | 64 | 球威:68 制球:66 変化:62 コマ:61 |
![]() 西野勇士 | SSR | RP | 64 | 球威:65 制球:64 変化:64 コマ:64 |
![]() 小野郁 | SSR | RP | 64 | 球威:62 制球:62 変化:66 コマ:67 |
![]() 二木康太'17 | SSR | SP | 63 | 球威:61 制球:66 変化:62 コマ:63 |
![]() 坂本光士郎 | SSR | RP | 62 | 球威:63 制球:61 変化:62 コマ:65 |
![]() 三木康太'20 | SSR | SP | 61 | 球威:60 制球:67 変化:61 コマ:59 |
![]() 小島和哉'24 | SSR | SP | 61 | 球威:61 制球:65 変化:60 コマ:60 |
![]() 益田直也'21 | SSR | CP | 61 | 球威:61 制球:62 変化:62 コマ:61 |
北海道日本ハムファイターズのSSR選手一覧
北海道日本ハムファイターズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 有原航平'19 | SSR | SP | 69 | 球威:68 制球:68 変化:73 コマ:67 |
![]() 近藤健介'20 | SSR | LF | 69 | 球威:59 制球:73 変化:67 コマ:77 |
![]() 伊藤大海 | SSR | SP | 68 | 球威:68 制球:66 変化:70 コマ:70 |
![]() 伊藤大海'24 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:70 変化:67 コマ:65 |
![]() D.バーヘイゲン'20 | SSR | SP | 65 | 球威:62 制球:66 変化:68 コマ:67 |
![]() 宮西尚生 | SSR | RP | 65 | 球威:67 制球:62 変化:67 コマ:67 |
![]() 伊藤大海'21 | SSR | SP | 64 | 球威:64 制球:62 変化:66 コマ:66 |
![]() 堀瑞輝 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:60 変化:66 コマ:66 |
![]() 北山亘基'24 | SSR | SP | 63 | 球威:63 制球:60 変化:65 コマ:64 |
![]() 河野竜生 | SSR | RP | 63 | 球威:67 制球:62 変化:63 コマ:62 |
![]() 根本悠楓 | SSR | SP | 63 | 球威:66 制球:61 変化:62 コマ:63 |
![]() 北山亘基 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:64 コマ:64 |
![]() 池田隆英 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:64 変化:63 コマ:63 |
![]() 石川直也'19 | SSR | RP | 62 | 球威:56 制球:63 変化:65 コマ:67 |
![]() 加藤貴之'22 | SSR | SP | 62 | 球威:70 制球:70 変化:57 コマ:54 |
福岡ソフトバンクホークスのSSR選手一覧
福岡ソフトバンクホークスのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 藤井皓哉 | SSR | RP | 70 | 球威:68 制球:64 変化:76 コマ:73 |
![]() L.モイネロ'24 | SSR | SP | 69 | 球威:72 制球:66 変化:72 コマ:66 |
![]() L.モイネロ | SSR | RP | 69 | 球威:67 制球:64 変化:72 コマ:74 |
![]() 東浜巨 | SSR | SP | 68 | 球威:70 制球:69 変化:68 コマ:66 |
![]() L.モイネロ'20 | SSR | RP | 67 | 球威:62 制球:61 変化:72 コマ:73 |
![]() L.モイネロ'22 | SSR | CP | 67 | 球威:63 制球:63 変化:72 コマ:72 |
![]() 藤井皓哉'22 | SSR | RP | 66 | 球威:64 制球:60 変化:72 コマ:69 |
![]() 松本裕樹 | SSR | RP | 66 | 球威:63 制球:65 変化:67 コマ:69 |
![]() L.モイネロ'19 | SSR | RP | 65 | 球威:63 制球:60 変化:68 コマ:70 |
![]() 東浜巨'17 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:65 変化:64 コマ:62 |
![]() 石川柊太'20 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:58 変化:69 コマ:63 |
![]() 大関友久 | SSR | SP | 64 | 球威:69 制球:62 変化:64 コマ:62 |
![]() 有原航平 | SSR | SP | 63 | 球威:73 制球:64 変化:60 コマ:58 |
![]() 板東湧梧 | SSR | RP | 62 | 球威:67 制球:61 変化:62 コマ:61 |
中日ドラゴンズのSSR選手一覧
中日ドラゴンズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 大野雄大 | SSR | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
![]() 大野雄大'20 | SSR | SP | 74 | 球威:73 制球:80 変化:74 コマ:69 |
![]() 髙橋宏斗 | SSR | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
![]() 柳裕也'21 | SSR | SP | 70 | 球威:70 制球:71 変化:71 コマ:68 |
![]() 髙橋宏斗'22 | SSR | SP | 68 | 球威:65 制球:64 変化:73 コマ:70 |
![]() 髙橋宏斗'24 | SSR | SP | 67 | 球威:73 制球:66 変化:67 コマ:63 |
![]() 大野雄大'19 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:68 変化:68 コマ:64 |
![]() 髙橋宏斗'23 | SSR | SP | 65 | 球威:66 制球:62 変化:66 コマ:67 |
![]() 松山晋也 | SSR | RP | 65 | 球威:65 制球:62 変化:66 コマ:68 |
![]() 福敬登 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:63 変化:64 コマ:64 |
![]() 藤嶋健人 | SSR | 64 | 球威:69 制球:63 変化:62 コマ:62 | |
![]() 涌井秀章 | SSR | SP | 64 | 球威:63 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 勝野昌慶 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:61 変化:65 コマ:64 |
![]() R.マルティネス'23 | SSR | CP | 63 | 球威:64 制球:65 変化:62 コマ:64 |
東京ヤクルトスワローズのSSR選手一覧
東京ヤクルトスワローズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 高橋奎二 | SSR | SP | 68 | 球威:67 制球:65 変化:72 コマ:71 |
![]() 石山泰稚 | SSR | RP | 66 | 球威:64 制球:68 変化:66 コマ:69 |
![]() 原樹理 | SSR | SP | 66 | 球威:64 制球:69 変化:65 コマ:67 |
![]() 清水昇 | SSR | RP | 66 | 球威:66 制球:66 変化:66 コマ:67 |
![]() 高橋奎二'22 | SSR | SP | 64 | 球威:63 制球:61 変化:68 コマ:67 |
![]() 子澤怜史 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:63 変化:65 コマ:64 |
![]() 星知弥 | SSR | RP | 63 | 球威:61 制球:63 変化:64 コマ:67 |
![]() 木澤尚文 | SSR | RP | 63 | 球威:65 制球:60 変化:63 コマ:64 |
![]() 石山泰稚'20 | SSR | CP | 62 | 球威:60 制球:63 変化:61 コマ:65 |
![]() 小川泰弘'17 | SSR | SP | 62 | 球威:63 制球:62 変化:62 コマ:61 |
![]() 小川康弘 | SSR | SP | 61 | 球威:63 制球:64 変化:58 コマ:60 |
![]() 清水昇'21 | SSR | RP | 61 | 球威:61 制球:61 変化:61 コマ:62 |
![]() 奥川恭伸'21 | SSR | SP | 61 | 球威:60 制球:69 変化:58 コマ:59 |
![]() 高橋奎二'21 | SSR | SP | 60 | 球威:60 制球:59 変化:62 コマ:62 |
広島東洋カープのSSR選手一覧
広島東洋カープのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 大瀬良大地 | SSR | SP | 70 | 球威:71 制球:72 変化:70 コマ:67 |
![]() 森下暢仁'20 | SSR | SP | 68 | 球威:70 制球:68 変化:68 コマ:68 |
![]() 大瀬良大地'18 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:69 変化:67 コマ:64 |
![]() 栗林良吏'21 | SSR | CP | 66 | 球威:64 制球:60 変化:70 コマ:70 |
![]() 島内颯太郎 | SSR | RP | 66 | 球威:65 制球:66 変化:65 コマ:67 |
![]() 床田寛樹 | SSR | SP | 64 | 球威:70 制球:64 変化:63 コマ:59 |
![]() 遠藤淳志 | SSR | SP | 64 | 球威:65 制球:69 変化:62 コマ:62 |
![]() ケムナ誠 | SSR | RP | 64 | 球威:61 制球:63 変化:67 コマ:67 |
![]() 松山竜平'17 | SSR | LF | 63 | 球威:64 制球:68 変化:68 コマ:53 |
![]() 松山竜平'18 | SSR | 1B・LF | 63 | 球威:61 制球:65 変化:70 コマ:56 |
![]() 森浦大輔 | SSR | RP | 63 | 球威:62 制球:63 変化:62 コマ:65 |
![]() 大道温貴 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:63 コマ:64 |
![]() 久里亜蓮'20 | SSR | SP | 61 | 球威:64 制球:61 変化:61 コマ:60 |
![]() 久里亜蓮'23 | SSR | SP | 61 | 球威:68 制球:60 変化:61 コマ:57 |
![]() 森下暢仁'21 | SSR | SP | 61 | 球威:64 制球:61 変化:61 コマ:60 |
![]() 栗林良吏'24 | SSR | CP | 61 | 球威:61 制球:60 変化:63 コマ:62 |
横浜DeNAベイスターズのSSR選手一覧
横浜DeNAベイスターズのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 東克樹 | SSR | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
![]() 東克樹'18 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:68 変化:68 コマ:67 |
![]() 東克樹'23 | SSR | SP | 66 | 球威:71 制球:76 変化:61 コマ:59 |
![]() 三嶋一輝 | SSR | RP | 66 | 球威:60 制球:65 変化:68 コマ:71 |
![]() 伊勢大夢 | SSR | RP | 66 | 球威:69 制球:65 変化:66 コマ:66 |
![]() 山崎康晃'17 | SSR | CP | 65 | 球威:63 制球:66 変化:65 コマ:67 |
![]() 東克樹'24 | SSR | SP | 65 | 球威:71 制球:70 変化:60 コマ:59 |
![]() 平良拳太郎 | SSR | SP | 65 | 球威:71 制球:67 変化:62 コマ:62 |
![]() 入江大生 | SSR | RP | 65 | 球威:64 制球:64 変化:67 コマ:68 |
![]() 濱口遥大'17 | SSR | SP | 63 | 球威:59 制球:58 変化:66 コマ:69 |
![]() 大貫晋一'22 | SSR | SP | 62 | 球威:64 制球:62 変化:61 コマ:61 |
![]() A.ジャクソン'24 | SSR | SP | 62 | 球威:64 制球:59 変化:64 コマ:61 |
![]() 京山将弥 | SSR | SP | 62 | 球威:59 制球:61 変化:62 コマ:66 |
![]() 坂本裕哉 | SSR | RP | 58 | 球威:58 制球:59 変化:57 コマ:58 |
阪神タイガースのSSR選手一覧
阪神タイガースのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 村上頌樹 | SSR | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
![]() 村上頌樹'23 | SSR | SP | 71 | 球威:71 制球:77 変化:71 コマ:65 |
![]() 岩貞祐太 | SSR | SP | 70 | 球威:69 制球:68 変化:74 コマ:71 |
![]() 才木浩人 | SSR | SP | 68 | 球威:73 制球:66 変化:68 コマ:66 |
![]() 才木浩人'24 | SSR | SP | 65 | 球威:72 制球:67 変化:63 コマ:60 |
![]() 西勇輝'20 | SSR | SP | 65 | 球威:70 制球:68 変化:63 コマ:59 |
![]() 島本浩也 | SSR | RP | 65 | 球威:68 制球:65 変化:65 コマ:65 |
![]() 才木浩人'23 | SSR | SP | 64 | 球威:69 制球:62 変化:64 コマ:62 |
![]() 村上頌樹'24 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:67 変化:61 コマ:61 |
![]() 中野拓夢 | SSR | 2B | 64 | 球威:58 制球:70 変化:69 コマ:61 |
![]() 岩崎優'17 | SSR | RP | 63 | 球威:61 制球:60 変化:64 コマ:67 |
![]() 髙橋遥人'19 | SSR | SP | 63 | 球威:57 制球:65 変化:64 コマ:69 |
![]() 桐敷拓馬 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:63 変化:63 コマ:63 |
![]() 及川雅貴 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:62 変化:65 コマ:64 |
![]() 石井大智 | SSR | RP | 61 | 球威:68 制球:62 変化:58 コマ:59 |
読売ジャイアンツのSSR選手一覧
読売ジャイアンツのSSR選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 戸郷翔征 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:68 変化:70 コマ:68 |
![]() 戸郷翔征'24 | SSR | SP | 67 | 球威:72 制球:66 変化:69 コマ:63 |
![]() F.グリフィン'24 | SSR | SP | 66 | 球威:62 制球:70 変化:67 コマ:68 |
![]() 山﨑伊織 | SSR | SP | 66 | 球威:71 制球:70 変化:65 コマ:61 |
![]() 戸郷翔征'22 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:64 変化:66 コマ:64 |
![]() 戸郷翔征'23 | SSR | SP | 65 | 球威:69 制球:67 変化:64 コマ:61 |
![]() 赤星優志 | SSR | SP | 64 | 球威:64 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 戸郷翔征'20 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:60 変化:66 コマ:65 |
![]() F.グリフィン'23 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:64 変化:64 コマ:63 |
![]() 中川皓太 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:64 変化:62 コマ:63 |
![]() 高梨雄平 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:61 変化:63 コマ:63 |
![]() 井上温大'24 | SSR | SP | 62 | 球威:62 制球:63 変化:62 コマ:63 |
![]() 船迫大雅 | SSR | RP | 62 | 球威:62 制球:62 変化:61 コマ:63 |
![]() 平内龍太 | SSR | RP | 60 | 球威:60 制球:63 変化:59 コマ:61 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント