【プロライ】シーズンカード一覧【プロ野球RISING】

このページでは、プロライのシーズンカードを一覧表で掲載しています。
選手のレアリティ・ポジション・OVR・ステータスなども表示しています。
目次
シーズンカード一覧
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手名 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 則本昂大'17 | SSR | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
![]() 大野雄大'20 | SSR | SP | 74 | 球威:73 制球:80 変化:74 コマ:69 |
![]() 村上宗隆'22 | SSR | 3B | 74 | パワー:90 ミート:70 選球:60 忍耐力:78 |
![]() 岸孝之'17 | SSR | SP | 72 | 球威:67 制球:76 変化:74 コマ:72 |
![]() 柳田悠岐'20 | SSR | CF | 72 | パワー:78 ミート:75 選球:63 忍耐力:72 |
![]() 丸佳浩'18 | SSR | CF | 71 | パワー:80 ミート:66 選球:56 忍耐力:85 |
![]() 村上頌樹'23 | SSR | SP | 71 | 球威:71 制球:77 変化:71 コマ:65 |
![]() 今井達也'24 | SSR | SP | 70 | 球威:69 制球:64 変化:75 コマ:72 |
![]() 柳田悠岐'18 | SSR | CF | 70 | パワー:80 ミート:76 選球:64 忍耐力:60 |
![]() 柳裕也'21 | SSR | SP | 70 | 球威:70 制球:71 変化:71 コマ:68 |
![]() 山田哲人'18 | SSR | 2B | 70 | パワー:76 ミート:70 選球:62 忍耐力:73 |
![]() 宮城大弥'24 | SSR | SP | 69 | 球威:70 制球:73 変化:67 コマ:66 |
![]() 岸孝之'18 | SSR | SP | 69 | 球威:66 制球:72 変化:70 コマ:68 |
![]() 有原航平'19 | SSR | SP | 69 | 球威:68 制球:68 変化:73 コマ:67 |
![]() 近藤健介'20 | SSR | LF | 69 | 球威:59 制球:73 変化:67 コマ:77 |
![]() L.モイネロ'24 | SSR | SP | 69 | 球威:72 制球:66 変化:72 コマ:66 |
![]() 森友哉'19 | SSR | C | 68 | パワー:70 ミート:72 選球:67 忍耐力:63 |
![]() 秋山翔吾'18 | SSR | CF | 68 | パワー:70 ミート:73 選球:70 忍耐力:61 |
![]() 近藤健介'24 | SSR | LF | 68 | パワー:67 ミート:68 選球:67 忍耐力:72 |
![]() 髙橋宏斗'22 | SSR | SP | 68 | 球威:65 制球:64 変化:73 コマ:70 |
![]() 村上宗隆'20 | SSR | 1B・3B | 68 | パワー:75 ミート:67 選球:58 忍耐力:73 |
![]() 森下暢仁'20 | SSR | SP | 68 | 球威:70 制球:68 変化:68 コマ:68 |
![]() 宮﨑敏郎'18 | SSR | 3B | 68 | パワー:71 ミート:71 選球:80 忍耐力:50 |
![]() 平良海馬'23 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:63 変化:70 コマ:68 |
![]() 秋山翔吾'17 | SSR | CF | 67 | パワー:70 ミート:72 選球:68 忍耐力:60 |
![]() 則本昂大'18 | SSR | SP | 67 | 球威:60 制球:70 変化:69 コマ:71 |
![]() 則本昂大'21 | SSR | SP | 67 | 球威:62 制球:70 変化:69 コマ:69 |
![]() 早川隆久'24 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:72 変化:65 コマ:66 |
![]() 浅村栄斗'20 | SSR | 2B | 67 | パワー:76 ミート:62 選球:57 忍耐力:74 |
![]() 種市篤暉'23 | SSR | SP | 67 | 球威:61 制球:66 変化:70 コマ:72 |
![]() 伊藤大海'24 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:70 変化:67 コマ:65 |
![]() 近藤健介'17 | SSR | RF・DH | 67 | パワー:56 ミート:71 選球:66 忍耐力:76 |
![]() L.モイネロ'20 | SSR | RP | 67 | 球威:62 制球:61 変化:72 コマ:73 |
![]() L.モイネロ'22 | SSR | CP | 67 | 球威:63 制球:63 変化:72 コマ:72 |
![]() 近藤健介'23 | SSR | LF | 67 | パワー:70 ミート:66 選球:60 忍耐力:75 |
![]() 柳田悠岐'17 | SSR | CF | 67 | パワー:75 ミート:67 選球:58 忍耐力:70 |
![]() 髙橋宏斗'24 | SSR | SP | 67 | 球威:73 制球:66 変化:67 コマ:63 |
![]() 大野雄大'19 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:68 変化:68 コマ:64 |
![]() 村上宗隆'21 | SSR | 1B・3B | 67 | パワー:77 ミート:61 選球:56 忍耐力:74 |
![]() 大瀬良大地'18 | SSR | SP | 67 | 球威:68 制球:69 変化:67 コマ:64 |
![]() 東克樹'18 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:68 変化:68 コマ:67 |
![]() 筒香嘉智'18 | SSR | LF | 67 | パワー:78 ミート:65 選球:60 忍耐力:66 |
![]() 戸郷翔征'24 | SSR | SP | 67 | 球威:72 制球:66 変化:69 コマ:63 |
![]() 坂本勇人'18 | SSR | SS | 67 | パワー:67 ミート:74 選球:66 忍耐力:62 |
![]() 坂本勇人'19 | SSR | SS | 67 | パワー:77 ミート:69 選球:62 忍耐力:62 |
![]() 森友哉'21 | SSR | C | 66 | パワー:61 ミート:67 選球:68 忍耐力:68 |
![]() 山川穂高'18 | SSR | 1B | 66 | パワー:81 ミート:62 選球:57 忍耐力:66 |
![]() 隅田知一郎'24 | SSR | SP | 66 | 球威:67 制球:71 変化:64 コマ:63 |
![]() 浅村栄斗'18 | SSR | 2B | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:65 忍耐力:59 |
![]() 近藤健介'18 | SSR | LF | 66 | パワー:60 ミート:70 選球:65 忍耐力:69 |
![]() 藤井皓哉'22 | SSR | RP | 66 | 球威:64 制球:60 変化:72 コマ:69 |
![]() 山田哲人'19 | SSR | 2B | 66 | パワー:75 ミート:60 選球:58 忍耐力:74 |
![]() 栗林良吏'21 | SSR | CP | 66 | 球威:64 制球:60 変化:70 コマ:70 |
![]() 宮﨑敏郎'23 | SSR | 3B | 66 | パワー:68 ミート:69 選球:73 忍耐力:55 |
![]() 佐野恵太'20 | SSR | LF | 66 | パワー:69 ミート:72 選球:70 忍耐力:56 |
![]() 東克樹'23 | SSR | SP | 66 | 球威:71 制球:76 変化:61 コマ:59 |
![]() 岡本和真'18 | SSR | 1B・LF | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:61 忍耐力:62 |
![]() F.グリフィン'24 | SSR | SP | 66 | 球威:62 制球:70 変化:67 コマ:68 |
![]() 今井達也'23 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:58 変化:70 コマ:65 |
![]() 秋山翔吾'19 | SSR | CF | 65 | パワー:65 ミート:68 選球:65 忍耐力:62 |
![]() 山下舜平大'23 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:62 変化:66 コマ:65 |
![]() 曽谷龍平'24 | SSR | SP | 65 | 球威:66 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 山崎颯一郎 | SSR | RP | 65 | 球威:66 制球:65 変化:65 コマ:67 |
![]() 種市篤暉'19 | SSR | SP | 65 | 球威:61 制球:62 変化:67 コマ:71 |
![]() 種市篤暉'24 | SSR | SP | 65 | 球威:63 制球:66 変化:67 コマ:67 |
![]() D.バーヘイゲン'20 | SSR | SP | 65 | 球威:62 制球:66 変化:68 コマ:67 |
![]() 西川遥輝'20 | SSR | CF | 65 | パワー:56 ミート:67 選球:64 忍耐力:75 |
![]() L.モイネロ'19 | SSR | RP | 65 | 球威:63 制球:60 変化:68 コマ:70 |
![]() 髙橋宏斗'23 | SSR | SP | 65 | 球威:66 制球:62 変化:66 コマ:67 |
![]() 丸佳浩'17 | SSR | CF | 65 | パワー:68 ミート:68 選球:63 忍耐力:64 |
![]() 宮﨑敏郎'17 | SSR | 3B | 65 | パワー:63 ミート:70 選球:76 忍耐力:52 |
![]() 山崎康晃'17 | SSR | CP | 65 | 球威:63 制球:66 変化:65 コマ:67 |
![]() 佐野恵太'22 | SSR | 1B・LF | 65 | パワー:67 ミート:68 選球:74 忍耐力:52 |
![]() 東克樹'24 | SSR | SP | 65 | 球威:71 制球:70 変化:60 コマ:59 |
![]() 筒香嘉智'17 | SSR | LF | 65 | パワー:70 ミート:63 選球:59 忍耐力:70 |
![]() 才木浩人'24 | SSR | SP | 65 | 球威:72 制球:67 変化:63 コマ:60 |
![]() 西勇輝'20 | SSR | SP | 65 | 球威:70 制球:68 変化:63 コマ:59 |
![]() 岡本和真'23 | SSR | 1B・3B | 65 | パワー:78 ミート:61 選球:59 忍耐力:62 |
![]() 戸郷翔征'22 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:64 変化:66 コマ:64 |
![]() 戸郷翔征'23 | SSR | SP | 65 | 球威:69 制球:67 変化:64 コマ:61 |
![]() 山岡泰輔'19 | SSR | SP | 64 | 球威:60 制球:67 変化:65 コマ:64 |
![]() 宮城大弥'21 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:63 変化:65 コマ:63 |
![]() 宮城大弥'23 | SSR | SP | 64 | 球威:68 制球:65 変化:65 コマ:60 |
![]() 島内宏明'21 | SSR | LF | 64 | パワー:66 ミート:57 選球:62 忍耐力:71 |
![]() 荻野貴司'19 | SSR | CF | 64 | パワー:61 ミート:69 選球:75 忍耐力:51 |
![]() 伊藤大海'21 | SSR | SP | 64 | 球威:64 制球:62 変化:66 コマ:66 |
![]() 東浜巨'17 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:65 変化:64 コマ:62 |
![]() 石川柊太'20 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:58 変化:69 コマ:63 |
![]() 柳田悠岐'21 | SSR | CF・RF | 64 | パワー:71 ミート:66 選球:59 忍耐力:61 |
![]() 高橋奎二'22 | SSR | SP | 64 | 球威:63 制球:61 変化:68 コマ:67 |
![]() 山田哲人'21 | SSR | 2B | 64 | パワー:72 ミート:60 選球:60 忍耐力:64 |
![]() 大山悠輔'23 | SSR | 1B | 64 | パワー:64 ミート:64 選球:59 忍耐力:71 |
![]() 才木浩人'23 | SSR | SP | 64 | 球威:69 制球:62 変化:64 コマ:62 |
![]() 村上頌樹'24 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:67 変化:61 コマ:61 |
![]() 丸佳浩'19 | SSR | CF | 64 | パワー:69 ミート:65 選球:59 忍耐力:66 |
![]() 丸佳浩'20 | SSR | CF | 64 | パワー:73 ミート:63 選球:57 忍耐力:64 |
![]() 丸佳浩'22 | SSR | CF | 64 | パワー:68 ミート:60 選球:64 忍耐力:65 |
![]() 平良海馬'22 | SSR | RP | 63 | 球威:62 制球:61 変化:65 コマ:66 |
![]() 森友哉'23 | SSR | C | 63 | パワー:65 ミート:63 選球:65 忍耐力:61 |
![]() 杉本裕太郎'21 | SSR | RF | 63 | パワー:73 ミート:66 選球:58 忍耐力:56 |
![]() 山岡泰輔'23 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:64 コマ:64 |
![]() 田中将大'21 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:67 変化:62 コマ:60 |
![]() 島内宏明'22 | SSR | LF・RF | 63 | パワー:62 ミート:66 選球:68 忍耐力:58 |
![]() 浅村栄斗'21 | SSR | 2B | 63 | パワー:62 ミート:59 選球:61 忍耐力:73 |
![]() 二木康太'17 | SSR | SP | 63 | 球威:61 制球:66 変化:62 コマ:63 |
![]() 荻野貴司'21 | SSR | LF・CF | 63 | パワー:59 ミート:66 選球:73 忍耐力:54 |
![]() 北山亘基'24 | SSR | SP | 63 | 球威:63 制球:60 変化:65 コマ:64 |
![]() 松本剛'22 | SSR | LF・CF | 63 | パワー:56 ミート:73 選球:74 忍耐力:51 |
![]() 柳田悠岐'23 | SSR | RF | 63 | パワー:66 ミート:66 選球:65 忍耐力:58 |
![]() R.マルティネス'23 | SSR | CP | 63 | 球威:64 制球:65 変化:62 コマ:64 |
![]() 大島洋平'20 | SSR | CF | 63 | パワー:54 ミート:70 選球:76 忍耐力:55 |
![]() D.サンタナ'24 | SSR | LF | 63 | パワー:65 ミート:68 選球:59 忍耐力:61 |
![]() 板倉将吾'21 | SSR | 63 | パワー:61 ミート:68 選球:68 忍耐力:58 | |
![]() 松山竜平'17 | SSR | LF | 63 | 球威:64 制球:68 変化:68 コマ:53 |
![]() 松山竜平'18 | SSR | 1B・LF | 63 | 球威:61 制球:65 変化:70 コマ:56 |
![]() 濱口遥大'17 | SSR | SP | 63 | 球威:59 制球:58 変化:66 コマ:69 |
![]() 岩崎優'17 | SSR | RP | 63 | 球威:61 制球:60 変化:64 コマ:67 |
![]() 髙橋遥人'19 | SSR | SP | 63 | 球威:57 制球:65 変化:64 コマ:69 |
![]() 近本光司'21 | SSR | CF | 63 | パワー:60 ミート:70 選球:76 忍耐力:48 |
![]() 戸郷翔征'20 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:60 変化:66 コマ:65 |
![]() F.グリフィン'23 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:64 変化:64 コマ:63 |
![]() 隅田知一郎'23 | SSR | SP | 62 | 球威:60 制球:63 変化:63 コマ:65 |
![]() 武内夏暉'24 | SSR | SP | 62 | 球威:69 制球:66 変化:59 コマ:56 |
![]() 頓宮裕真'23 | SSR | 1B | 62 | パワー:64 ミート:66 選球:64 忍耐力:55 |
![]() 鈴木大地'21 | SSR | 1B・3B | 62 | パワー:57 ミート:62 選球:76 忍耐力:54 |
![]() 島内宏明'18 | SSR | LF・RF | 62 | パワー:59 ミート:63 選球:69 忍耐力:58 |
![]() 浅村栄斗'23 | SSR | 2B | 62 | パワー:67 ミート:61 選球:59 忍耐力:63 |
![]() 鈴木大地'19 | SSR | 1B・3B | 62 | パワー:62 ミート:64 選球:69 忍耐力:56 |
![]() 石川直也'19 | SSR | RP | 62 | 球威:56 制球:63 変化:65 コマ:67 |
![]() 加藤貴之'22 | SSR | SP | 62 | 球威:70 制球:70 変化:57 コマ:54 |
![]() 西川遥輝'18 | SSR | CF | 62 | パワー:58 ミート:62 選球:62 忍耐力:69 |
![]() 西川遥輝'19 | SSR | CF | 62 | パワー:55 ミート:64 選球:62 忍耐力:68 |
![]() 石山泰稚'20 | SSR | CP | 62 | 球威:60 制球:63 変化:61 コマ:65 |
![]() 小川泰弘'17 | SSR | SP | 62 | 球威:63 制球:62 変化:62 コマ:61 |
![]() 田中広輔'17 | SSR | SS | 62 | パワー:57 ミート:65 選球:62 忍耐力:65 |
![]() 大貫晋一'22 | SSR | SP | 62 | 球威:64 制球:62 変化:61 コマ:61 |
![]() A.ジャクソン'24 | SSR | SP | 62 | 球威:64 制球:59 変化:64 コマ:61 |
![]() 糸原健斗'18 | SSR | 2B・SS | 62 | パワー:52 ミート:63 選球:70 忍耐力:66 |
![]() 大山悠輔'20 | SSR | 1B・3B | 62 | パワー:74 ミート:64 選球:58 忍耐力:55 |
![]() 近本光司'23 | SSR | CF | 62 | パワー:58 ミート:63 選球:68 忍耐力:61 |
![]() 井上温大'24 | SSR | SP | 62 | 球威:62 制球:63 変化:62 コマ:63 |
![]() 三木康太'20 | SSR | SP | 61 | 球威:60 制球:67 変化:61 コマ:59 |
![]() 中村奨吾'21 | SSR | 2B | 61 | パワー:58 ミート:62 選球:64 忍耐力:63 |
![]() 小島和哉'24 | SSR | SP | 61 | 球威:61 制球:65 変化:60 コマ:60 |
![]() 益田直也'21 | SSR | CP | 61 | 球威:61 制球:62 変化:62 コマ:61 |
![]() 荻野貴司'22 | SSR | LF | 61 | パワー:56 ミート:64 選球:71 忍耐力:53 |
![]() 角中勝也'17 | SSR | LF・RF | 61 | パワー:56 ミート:58 選球:68 忍耐力:64 |
![]() 大島洋平'19 | SSR | CF | 61 | パワー:54 ミート:69 選球:71 忍耐力:53 |
![]() 小川康弘 | SSR | SP | 61 | 球威:63 制球:64 変化:58 コマ:60 |
![]() 清水昇'21 | SSR | RP | 61 | 球威:61 制球:61 変化:61 コマ:62 |
![]() 奥川恭伸'21 | SSR | SP | 61 | 球威:60 制球:69 変化:58 コマ:59 |
![]() 久里亜蓮'20 | SSR | SP | 61 | 球威:64 制球:61 変化:61 コマ:60 |
![]() 久里亜蓮'23 | SSR | SP | 61 | 球威:68 制球:60 変化:61 コマ:57 |
![]() 板倉将吾'22 | SSR | 1B・3B | 61 | パワー:61 ミート:64 選球:67 忍耐力:53 |
![]() 森下暢仁'21 | SSR | SP | 61 | 球威:64 制球:61 変化:61 コマ:60 |
![]() 栗林良吏'24 | SSR | CP | 61 | 球威:61 制球:60 変化:63 コマ:62 |
![]() 森友哉'24 | SSR | C・DH | 60 | パワー:58 ミート:61 選球:64 忍耐力:59 |
![]() 中村奨吾'18 | SSR | 2B | 60 | パワー:57 ミート:63 選球:65 忍耐力:57 |
![]() 細川成也'24 | SSR | LF・RF | 60 | パワー:66 ミート:65 選球:53 忍耐力:58 |
![]() 高橋周平'20 | SSR | 3B | 60 | パワー:58 ミート:66 選球:64 忍耐力:55 |
![]() 大島洋平'17 | SSR | CF | 60 | パワー:54 ミート:68 選球:69 忍耐力:51 |
![]() 大島洋平'21 | SSR | CF | 60 | パワー:52 ミート:65 選球:73 忍耐力:51 |
![]() 大島洋平'22 | SSR | LF・CF | 60 | パワー:52 ミート:68 選球:71 忍耐力:51 |
![]() 高橋奎二'21 | SSR | SP | 60 | 球威:60 制球:59 変化:62 コマ:62 |
![]() 近本光司'20 | SSR | CF | 60 | パワー:59 ミート:65 選球:70 忍耐力:48 |
![]() 森下翔太'24 | SSR | RF | 60 | パワー:62 ミート:60 選球:63 忍耐力:57 |
![]() 宗佑磨'21 | SSR | 3B | 58 | パワー:57 ミート:60 選球:68 忍耐力:49 |
![]() 西野真弘'24 | SSR | 2B・3B | 58 | パワー:51 ミート:62 選球:68 忍耐力:51 |
![]() 福田周平'19 | SSR | 2B | 58 | パワー:50 ミート:55 選球:69 忍耐力:59 |
N | 0 | 球威:0 制球:0 変化:0 コマ:0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント