【プロライ】埼玉西武ライオンズの選手一覧【プロ野球RISING】

このページでは、埼玉西武ライオンズの選手を一覧表で掲載しています。
選手のレアリティ・ポジション・OVR・ステータスなども表示しています。
選手数が膨大のため、現在はSSRの選手のみをデータベースに登録しています。
順次、他のレアリティも追加で掲載します。
目次
埼玉西武ライオンズの選手一覧
埼玉西武ライオンズの選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手名 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 今井達也'24 | SSR | SP | 70 | 球威:69 制球:64 変化:75 コマ:72 |
![]() 今井達也 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:62 変化:74 コマ:69 |
![]() 森友哉'19 | SSR | C | 68 | パワー:70 ミート:72 選球:67 忍耐力:63 |
![]() 秋山翔吾'18 | SSR | CF | 68 | パワー:70 ミート:73 選球:70 忍耐力:61 |
![]() 平良海馬'23 | SSR | SP | 67 | 球威:67 制球:63 変化:70 コマ:68 |
![]() 秋山翔吾'17 | SSR | CF | 67 | パワー:70 ミート:72 選球:68 忍耐力:60 |
![]() 栗山巧 | SSR | LF | 67 | パワー:59 ミート:69 選球:69 忍耐力:74 |
![]() 外崎修汰 | SSR | 3B・RF | 66 | パワー:70 ミート:69 選球:64 忍耐力:62 |
![]() 森友哉'21 | SSR | C | 66 | パワー:61 ミート:67 選球:68 忍耐力:68 |
![]() 山川穂高'18 | SSR | 1B | 66 | パワー:81 ミート:62 選球:57 忍耐力:66 |
![]() 隅田知一郎'24 | SSR | SP | 66 | 球威:67 制球:71 変化:64 コマ:63 |
![]() 浅村栄斗'18 | SSR | 2B | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:65 忍耐力:59 |
![]() 今井達也'23 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:58 変化:70 コマ:65 |
![]() 秋山翔吾'19 | SSR | CF | 65 | パワー:65 ミート:68 選球:65 忍耐力:62 |
![]() 松本航 | SSR | SP | 65 | 球威:68 制球:65 変化:66 コマ:64 |
![]() 源田壮亮 | SSR | SS | 64 | パワー:58 ミート:67 選球:76 忍耐力:56 |
![]() 平井克典 | SSR | RP | 64 | 球威:62 制球:63 変化:65 コマ:66 |
![]() 佐藤龍世 | SSR | 3B | 64 | パワー:59 ミート:62 選球:64 忍耐力:71 |
![]() 平良海馬'22 | SSR | RP | 63 | 球威:62 制球:61 変化:65 コマ:66 |
![]() 隅田知一郎'23 | SSR | SP | 62 | 球威:60 制球:63 変化:63 コマ:65 |
![]() 武内夏暉'24 | SSR | SP | 62 | 球威:69 制球:66 変化:59 コマ:56 |
![]() 與座海人 | SSR | SP | 62 | 球威:70 制球:65 変化:58 コマ:55 |
![]() 水上由伸 | SSR | RP | 62 | 球威:68 制球:60 変化:61 コマ:59 |
![]() 平沼翔太 | SSR | 3B | 60 | パワー:57 ミート:60 選球:61 忍耐力:62 |
![]() 田村伊知郎 | SSR | RP | 60 | 球威:64 制球:60 変化:59 コマ:60 |
![]() 佐藤隼輔 | SSR | RP | 60 | 球威:65 制球:60 変化:58 コマ:59 |
![]() 炭谷銀仁朗 | SSR | C | 60 | パワー:61 ミート:62 選球:66 忍耐力:52 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント