【プロライ】読売ジャイアンツの選手一覧【プロ野球RISING】

このページでは、読売ジャイアンツの選手を一覧表で掲載しています。
選手のレアリティ・ポジション・OVR・ステータスなども表示しています。
選手数が膨大のため、現在はSSRの選手のみをデータベースに登録しています。
順次、他のレアリティも追加で掲載します。
目次
読売ジャイアンツの選手一覧
読売ジャイアンツの選手一覧です。
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手名 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 坂本勇人 | SSR | SS | 73 | パワー:72 ミート:77 選球:76 忍耐力:66 |
![]() 戸郷翔征 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:68 変化:70 コマ:68 |
![]() 戸郷翔征'24 | SSR | SP | 67 | 球威:72 制球:66 変化:69 コマ:63 |
![]() 坂本勇人'18 | SSR | SS | 67 | パワー:67 ミート:74 選球:66 忍耐力:62 |
![]() 坂本勇人'19 | SSR | SS | 67 | パワー:77 ミート:69 選球:62 忍耐力:62 |
![]() 岡本和真'18 | SSR | 1B・LF | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:61 忍耐力:62 |
![]() F.グリフィン'24 | SSR | SP | 66 | 球威:62 制球:70 変化:67 コマ:68 |
![]() 山﨑伊織 | SSR | SP | 66 | 球威:71 制球:70 変化:65 コマ:61 |
![]() 岡本和真'23 | SSR | 1B・3B | 65 | パワー:78 ミート:61 選球:59 忍耐力:62 |
![]() 戸郷翔征'22 | SSR | SP | 65 | 球威:67 制球:64 変化:66 コマ:64 |
![]() 戸郷翔征'23 | SSR | SP | 65 | 球威:69 制球:67 変化:64 コマ:61 |
![]() 吉川尚輝 | SSR | 2B | 65 | パワー:62 ミート:67 選球:78 忍耐力:54 |
![]() 丸佳浩'19 | SSR | CF | 64 | パワー:69 ミート:65 選球:59 忍耐力:66 |
![]() 丸佳浩'20 | SSR | CF | 64 | パワー:73 ミート:63 選球:57 忍耐力:64 |
![]() 丸佳浩'22 | SSR | CF | 64 | パワー:68 ミート:60 選球:64 忍耐力:65 |
![]() 松原聖弥 | SSR | CF・RF | 64 | パワー:66 ミート:67 選球:63 忍耐力:60 |
![]() 大城卓三 | SSR | C | 64 | パワー:69 ミート:68 選球:62 忍耐力:59 |
![]() 赤星優志 | SSR | SP | 64 | 球威:64 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 戸郷翔征'20 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:60 変化:66 コマ:65 |
![]() F.グリフィン'23 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:64 変化:64 コマ:63 |
![]() 中川皓太 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:64 変化:62 コマ:63 |
![]() 高梨雄平 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:61 変化:63 コマ:63 |
![]() 秋広優人 | SSR | 1B・LF | 63 | パワー:65 ミート:66 選球:65 忍耐力:66 |
![]() 井上温大'24 | SSR | SP | 62 | 球威:62 制球:63 変化:62 コマ:63 |
![]() 船迫大雅 | SSR | RP | 62 | 球威:62 制球:62 変化:61 コマ:63 |
![]() 門脇誠 | SSR | 3B・SS | 61 | パワー:60 ミート:64 選球:66 忍耐力:56 |
![]() 平内龍太 | SSR | RP | 60 | 球威:60 制球:63 変化:59 コマ:61 |
N | 0 | 球威:0 制球:0 変化:0 コマ:0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント