【プロライ】最強選手ランキング(投手・打者・能力値別)【プロ野球RISING】

このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の能力値別の最強キャラランキングを掲載しています。
データベースに基づいて、投手ランキング・打者ランキング・能力別ランキングを紹介しています。
全選手の総合最強ランキングは以下で掲載しています。
あわせて読みたい


【プロライ】総合最強選手ランキング【プロ野球RISING】
このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の総合最強キャラランキングを掲載しています。 データベースに基づいて、SSS、SS、S、A、B、C、D、E、Fの9段階のランクに…
目次
投手・打者別のOVR(総合値)最強ランキング
投手(投球)最強ランキング
投手(投球)最強ランキング、上位10キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 大野雄大 | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
2位 | ![]() 則本昂大'17 | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
3位 | ![]() 大野雄大'20 | SP | 74 | 球威:73 制球:80 変化:74 コマ:69 |
4位 | ![]() 村上頌樹 | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
5位 | ![]() 岸孝之'17 | SP | 72 | 球威:67 制球:76 変化:74 コマ:72 |
6位 | ![]() 村上頌樹'23 | SP | 71 | 球威:71 制球:77 変化:71 コマ:65 |
7位 | ![]() 髙橋宏斗 | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
8位 | ![]() 岩貞祐太 | SP | 70 | 球威:69 制球:68 変化:74 コマ:71 |
9位 | ![]() 東克樹 | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
10位 | ![]() 大瀬良大地 | SP | 70 | 球威:71 制球:72 変化:70 コマ:67 |
打者・野手(打撃)最強ランキング
打者・野手(打撃)最強ランキング、上位10キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 村上宗隆'22 | 3B | 74 | パワー:90 ミート:70 選球:60 忍耐力:78 |
2位 | ![]() 坂本勇人 | SS | 73 | パワー:72 ミート:77 選球:76 忍耐力:66 |
3位 | ![]() 柳田悠岐'20 | CF | 72 | パワー:78 ミート:75 選球:63 忍耐力:72 |
4位 | ![]() 丸佳浩'18 | CF | 71 | パワー:80 ミート:66 選球:56 忍耐力:85 |
5位 | ![]() 村上宗隆 | 1B・3B | 70 | パワー:80 ミート:64 選球:59 忍耐力:77 |
6位 | ![]() 山田哲人'18 | 2B | 70 | パワー:76 ミート:70 選球:62 忍耐力:73 |
7位 | ![]() 柳田悠岐 | CF | 70 | パワー:78 ミート:70 選球:61 忍耐力:73 |
8位 | ![]() 柳田悠岐'18 | CF | 70 | パワー:80 ミート:76 選球:64 忍耐力:60 |
9位 | ![]() 浅村栄斗 | 2B | 70 | パワー:79 ミート:65 選球:60 忍耐力:77 |
10位 | ![]() 宮﨑敏郎'18 | 3B | 68 | パワー:71 ミート:71 選球:80 忍耐力:50 |
個別能力値ランキング
ランキング一覧(タップしてジャンプ!) | |||
投手 | 球威最強ランキング | 制球最強ランキング | 変化最強ランキング |
---|---|---|---|
コマンド最強ランキング | – | – | |
打者 | パワー最強ランキング | ミート最強ランキング | 選球最強ランキング |
忍耐力最強ランキング | – | – |
球威
球威の最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 東克樹 | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
2位 | ![]() 石川歩 | SP | 66 | 球威:75 制球:70 変化:61 コマ:58 |
3位 | ![]() 大野雄大 | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
4位 | ![]() 村上頌樹 | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
5位 | ![]() 才木浩人 | SP | 68 | 球威:73 制球:66 変化:68 コマ:66 |
制球
制球の最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 大野雄大 | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
2位 | ![]() 東克樹 | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
3位 | ![]() 大野雄大'20 | SP | 74 | 球威:73 制球:80 変化:74 コマ:69 |
4位 | ![]() 村上頌樹 | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
5位 | ![]() 角中勝也 | LF・RF | 70 | 球威:63 制球:78 変化:79 コマ:63 |
変化
変化の最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 則本昂大'17 | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
2位 | ![]() 角中勝也 | LF・RF | 70 | 球威:63 制球:78 変化:79 コマ:63 |
3位 | ![]() 髙橋宏斗 | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
4位 | ![]() 藤井皓哉 | RP | 70 | 球威:68 制球:64 変化:76 コマ:73 |
5位 | ![]() 大野雄大 | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
コマンド
コマンドの最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 則本昂大'17 | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
2位 | ![]() 近藤健介'20 | LF | 69 | 球威:59 制球:73 変化:67 コマ:77 |
3位 | ![]() 種市篤暉 | SP | 70 | 球威:64 制球:69 変化:73 コマ:75 |
4位 | ![]() L.モイネロ | RP | 69 | 球威:67 制球:64 変化:72 コマ:74 |
5位 | ![]() 髙橋宏斗 | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
パワー
パワーの最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 村上宗隆'22 | 3B | 74 | パワー:90 ミート:70 選球:60 忍耐力:78 |
2位 | ![]() 山川穂高'18 | 1B | 66 | パワー:81 ミート:62 選球:57 忍耐力:66 |
3位 | ![]() 丸佳浩'18 | CF | 71 | パワー:80 ミート:66 選球:56 忍耐力:85 |
4位 | ![]() 村上宗隆 | 1B・3B | 70 | パワー:80 ミート:64 選球:59 忍耐力:77 |
5位 | ![]() 柳田悠岐'18 | CF | 70 | パワー:80 ミート:76 選球:64 忍耐力:60 |
ミート
ミートの最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 松本剛 | LF・CF | 68 | パワー:61 ミート:78 選球:79 忍耐力:56 |
2位 | ![]() 坂本勇人 | SS | 73 | パワー:72 ミート:77 選球:76 忍耐力:66 |
3位 | ![]() 柳田悠岐'18 | CF | 70 | パワー:80 ミート:76 選球:64 忍耐力:60 |
4位 | ![]() 柳田悠岐'20 | CF | 72 | パワー:78 ミート:75 選球:63 忍耐力:72 |
5位 | ![]() 坂本勇人'18 | SS | 67 | パワー:67 ミート:74 選球:66 忍耐力:62 |
選球
選球の最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 宮﨑敏郎'18 | 3B | 68 | パワー:71 ミート:71 選球:80 忍耐力:50 |
2位 | ![]() 松本剛 | LF・CF | 68 | パワー:61 ミート:78 選球:79 忍耐力:56 |
3位 | ![]() 西野真弘 | 2B | 65 | パワー:57 ミート:65 選球:79 忍耐力:62 |
4位 | ![]() 吉川尚輝 | 2B | 65 | パワー:62 ミート:67 選球:78 忍耐力:54 |
5位 | ![]() 大島洋平 | LF・CF | 66 | パワー:58 ミート:74 選球:77 忍耐力:57 |
忍耐力
忍耐力の最強ランキング、上位5キャラを掲載しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 丸佳浩'18 | CF | 71 | パワー:80 ミート:66 選球:56 忍耐力:85 |
2位 | ![]() 村上宗隆'22 | 3B | 74 | パワー:90 ミート:70 選球:60 忍耐力:78 |
3位 | ![]() 村上宗隆 | 1B・3B | 70 | パワー:80 ミート:64 選球:59 忍耐力:77 |
4位 | ![]() 浅村栄斗 | 2B | 70 | パワー:79 ミート:65 選球:60 忍耐力:77 |
5位 | ![]() 近藤健介'17 | RF・DH | 67 | パワー:56 ミート:71 選球:66 忍耐力:76 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント