【プロライ】岩崎優’17の基本情報・能力・ステータス【プロ野球RISING】

岩崎優'17の基本情報
![]() 岩崎優'17 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | RP |
岩崎優'17のステータス
| 総合値 | 63 |
|---|---|
| 球威 | |
| 制球 | |
| 変化 | |
| コマンド |
岩崎優'17のスコア
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント

![]() 岩崎優'17 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | RP |
| 総合値 | 63 |
|---|---|
| 球威 | 61 |
| 制球 | 60 |
| 変化 | 64 |
| コマンド | 67 |
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |

この記事が気に入ったら
フォローしてね!