【プロライ】近本光司’21の基本情報・能力・ステータス【プロ野球RISING】

近本光司'21の基本情報
![]() 近本光司'21 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 打者 | |
| ポジション | CF |
近本光司'21のステータス
| 総合値 | 63 |
|---|---|
| パワー | |
| ミート | |
| 選球 | |
| 忍耐力 |
近本光司'21のスコア
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント

![]() 近本光司'21 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 打者 | |
| ポジション | CF |
| 総合値 | 63 |
|---|---|
| パワー | 60 |
| ミート | 70 |
| 選球 | 76 |
| 忍耐力 | 48 |
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |

この記事が気に入ったら
フォローしてね!