【プロライ】才木浩人’23の基本情報・能力・ステータス【プロ野球RISING】

才木浩人'23の基本情報
![]() 才木浩人'23 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | SP |
才木浩人'23のステータス
| 総合値 | 64 |
|---|---|
| 球威 | |
| 制球 | |
| 変化 | |
| コマンド |
才木浩人'23のスコア
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント

![]() 才木浩人'23 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | SP |
| 総合値 | 64 |
|---|---|
| 球威 | 69 |
| 制球 | 62 |
| 変化 | 64 |
| コマンド | 62 |
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |

この記事が気に入ったら
フォローしてね!