【プロライ】近元光司の基本情報・能力・ステータス【プロ野球RISING】

近本光司の基本情報
![]() 近本光司 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | スペシャル | |
| タイプ | 打者 | |
| ポジション | CF |
近本光司のステータス
| 総合値 | 67 |
|---|---|
| パワー | |
| ミート | |
| 選球 | |
| 忍耐力 |
近本光司のスコア
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 10 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント

![]() 近本光司 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | スペシャル | |
| タイプ | 打者 | |
| ポジション | CF |
| 総合値 | 67 |
|---|---|
| パワー | 63 |
| ミート | 68 |
| 選球 | 73 |
| 忍耐力 | 66 |
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 10 |

この記事が気に入ったら
フォローしてね!