【プロライ】打者最強キャラランキング【プロ野球RISING】

このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の打者の最強選手ランキングを掲載しています。
データベースに基づいて、打撃総合力TOP50を紹介しています。
全選手の総合最強ランキングは以下で掲載しています。
あわせて読みたい


【プロライ】総合最強選手ランキング【プロ野球RISING】
このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の総合最強キャラランキングを掲載しています。 データベースに基づいて、SSS、SS、S、A、B、C、D、E、Fの9段階のランクに…
目次
打者最強キャラランキング
打者(打撃)最強キャラランキング、上位50選手を掲載しています。
ランク基準は後述しています。
| 順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() 村上宗隆'22 | 3B | 74 | パワー:90 ミート:70 選球:60 忍耐力:78 |
| 2位 | ![]() 坂本勇人 | SS | 73 | パワー:72 ミート:77 選球:76 忍耐力:66 |
| 3位 | ![]() 柳田悠岐'20 | CF | 72 | パワー:78 ミート:75 選球:63 忍耐力:72 |
| 4位 | ![]() 丸佳浩'18 | CF | 71 | パワー:80 ミート:66 選球:56 忍耐力:85 |
| 5位 | ![]() 村上宗隆 | 1B・3B | 70 | パワー:80 ミート:64 選球:59 忍耐力:77 |
| 6位 | ![]() 山田哲人'18 | 2B | 70 | パワー:76 ミート:70 選球:62 忍耐力:73 |
| 7位 | ![]() 柳田悠岐 | CF | 70 | パワー:78 ミート:70 選球:61 忍耐力:73 |
| 8位 | ![]() 柳田悠岐'18 | CF | 70 | パワー:80 ミート:76 選球:64 忍耐力:60 |
| 9位 | ![]() 浅村栄斗 | 2B | 70 | パワー:79 ミート:65 選球:60 忍耐力:77 |
| 10位 | ![]() 宮﨑敏郎'18 | 3B | 68 | パワー:71 ミート:71 選球:80 忍耐力:50 |
| 11位 | ![]() 松山竜平 | LF | 68 | パワー:69 ミート:73 選球:73 忍耐力:58 |
| 12位 | ![]() 坂倉将吾 | C・1B | 68 | パワー:66 ミート:73 選球:73 忍耐力:63 |
| 13位 | ![]() 村上宗隆'20 | 1B・3B | 68 | パワー:75 ミート:67 選球:58 忍耐力:73 |
| 14位 | ![]() 近藤健介'24 | LF | 68 | パワー:67 ミート:68 選球:67 忍耐力:72 |
| 15位 | ![]() 松本剛 | LF・CF | 68 | パワー:61 ミート:78 選球:79 忍耐力:56 |
| 16位 | ![]() 秋山翔吾'18 | CF | 68 | パワー:70 ミート:73 選球:70 忍耐力:61 |
| 17位 | ![]() 森友哉'19 | C | 68 | パワー:70 ミート:72 選球:67 忍耐力:63 |
| 18位 | ![]() 坂本勇人'19 | SS | 67 | パワー:77 ミート:69 選球:62 忍耐力:62 |
| 19位 | ![]() 坂本勇人'18 | SS | 67 | パワー:67 ミート:74 選球:66 忍耐力:62 |
| 20位 | ![]() 近本光司 | CF | 67 | パワー:63 ミート:68 選球:73 忍耐力:66 |
| 21位 | ![]() 牧秀悟 | 2B | 67 | パワー:73 ミート:69 選球:70 忍耐力:57 |
| 22位 | ![]() 筒香嘉智'18 | LF | 67 | パワー:78 ミート:65 選球:60 忍耐力:66 |
| 23位 | ![]() 村上宗隆'21 | 1B・3B | 67 | パワー:77 ミート:61 選球:56 忍耐力:74 |
| 24位 | ![]() 柳田悠岐'17 | CF | 67 | パワー:75 ミート:67 選球:58 忍耐力:70 |
| 25位 | ![]() 近藤健介'23 | LF | 67 | パワー:70 ミート:66 選球:60 忍耐力:75 |
| 26位 | ![]() 近藤健介'17 | RF・DH | 67 | パワー:56 ミート:71 選球:66 忍耐力:76 |
| 27位 | ![]() 浅村栄斗'20 | 2B | 67 | パワー:76 ミート:62 選球:57 忍耐力:74 |
| 28位 | ![]() 頓宮裕真 | 1B | 67 | パワー:69 ミート:71 選球:69 忍耐力:60 |
| 29位 | ![]() 栗山巧 | LF | 67 | パワー:59 ミート:69 選球:69 忍耐力:74 |
| 30位 | ![]() 秋山翔吾'17 | CF | 67 | パワー:70 ミート:72 選球:68 忍耐力:60 |
| 31位 | ![]() 岡本和真'18 | 1B・LF | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:61 忍耐力:62 |
| 32位 | ![]() 佐野恵太'20 | LF | 66 | パワー:69 ミート:72 選球:70 忍耐力:56 |
| 33位 | ![]() 宮﨑敏郎'23 | 3B | 66 | パワー:68 ミート:69 選球:73 忍耐力:55 |
| 34位 | ![]() 山田哲人'19 | 2B | 66 | パワー:75 ミート:60 選球:58 忍耐力:74 |
| 35位 | ![]() 大島洋平 | LF・CF | 66 | パワー:58 ミート:74 選球:77 忍耐力:57 |
| 36位 | ![]() 近藤健介'18 | LF | 66 | パワー:60 ミート:70 選球:65 忍耐力:69 |
| 37位 | ![]() 浅村栄斗'18 | 2B | 66 | パワー:72 ミート:69 選球:65 忍耐力:59 |
| 38位 | ![]() 山川穂高'18 | 1B | 66 | パワー:81 ミート:62 選球:57 忍耐力:66 |
| 39位 | ![]() 森友哉'21 | C | 66 | パワー:61 ミート:67 選球:68 忍耐力:68 |
| 40位 | ![]() 外崎修汰 | 3B・RF | 66 | パワー:70 ミート:69 選球:64 忍耐力:62 |
| 41位 | ![]() 吉川尚輝 | 2B | 65 | パワー:62 ミート:67 選球:78 忍耐力:54 |
| 42位 | ![]() 岡本和真'23 | 1B・3B | 65 | パワー:78 ミート:61 選球:59 忍耐力:62 |
| 43位 | ![]() 筒香嘉智'17 | LF | 65 | パワー:70 ミート:63 選球:59 忍耐力:70 |
| 44位 | ![]() 佐野恵太'22 | 1B・LF | 65 | パワー:67 ミート:68 選球:74 忍耐力:52 |
| 45位 | ![]() 宮﨑敏郎'17 | 3B | 65 | パワー:63 ミート:70 選球:76 忍耐力:52 |
| 46位 | ![]() 丸佳浩'17 | CF | 65 | パワー:68 ミート:68 選球:63 忍耐力:64 |
| 47位 | ![]() 今宮健太 | SS | 65 | パワー:63 ミート:70 選球:71 忍耐力:58 |
| 48位 | ![]() 西川遥輝'20 | CF | 65 | パワー:56 ミート:67 選球:64 忍耐力:75 |
| 49位 | ![]() 小深田大翔 | 2B・SS | 65 | パワー:60 ミート:69 選球:71 忍耐力:62 |
| 50位 | ![]() 西野真弘 | 2B | 65 | パワー:57 ミート:65 選球:79 忍耐力:62 |
ランク基準
ランキング順位について
データベースに登録している選手から打者(野手)のみを対象とし、OVRが高い順にTOP50として掲載しています。
選手の育成によりステータスが変わる
選手の育成(エンハンスカードの装着やトレーニング等)で、選手のステータスが上がります。
このランキングでは、選手の初期レベルを元に作成しています。
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント



























































