【プロライ】投手最強キャラランキング【プロ野球RISING】

このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の投手の最強選手ランキングを掲載しています。
データベースに基づいて、投球総合力TOP50を紹介しています。
全選手の総合最強ランキングは以下で掲載しています。
あわせて読みたい


【プロライ】総合最強選手ランキング【プロ野球RISING】
このページでは、プロライ(プロ野球RISING)の総合最強キャラランキングを掲載しています。 データベースに基づいて、SSS、SS、S、A、B、C、D、E、Fの9段階のランクに…
目次
投手最強キャラランキング
投手(投球)最強キャラランキング、上位50選手を掲載しています。
ランク基準は後述しています。
順位 | 選手名 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 大野雄大 | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
2位 | ![]() 則本昂大'17 | SP | 75 | 球威:68 制球:77 変化:80 コマ:78 |
3位 | ![]() 大野雄大'20 | SP | 74 | 球威:73 制球:80 変化:74 コマ:69 |
4位 | ![]() 村上頌樹 | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
5位 | ![]() 岸孝之'17 | SP | 72 | 球威:67 制球:76 変化:74 コマ:72 |
6位 | ![]() 村上頌樹'23 | SP | 71 | 球威:71 制球:77 変化:71 コマ:65 |
7位 | ![]() 髙橋宏斗 | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
8位 | ![]() 岩貞祐太 | SP | 70 | 球威:69 制球:68 変化:74 コマ:71 |
9位 | ![]() 東克樹 | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
10位 | ![]() 大瀬良大地 | SP | 70 | 球威:71 制球:72 変化:70 コマ:67 |
11位 | ![]() 柳裕也'21 | SP | 70 | 球威:70 制球:71 変化:71 コマ:68 |
12位 | ![]() 藤井皓哉 | RP | 70 | 球威:68 制球:64 変化:76 コマ:73 |
13位 | ![]() 角中勝也 | LF・RF | 70 | 球威:63 制球:78 変化:79 コマ:63 |
14位 | ![]() 種市篤暉 | SP | 70 | 球威:64 制球:69 変化:73 コマ:75 |
15位 | ![]() 今井達也'24 | SP | 70 | 球威:69 制球:64 変化:75 コマ:72 |
16位 | ![]() 戸郷翔征 | SP | 69 | 球威:71 制球:68 変化:70 コマ:68 |
17位 | ![]() L.モイネロ | RP | 69 | 球威:67 制球:64 変化:72 コマ:74 |
18位 | ![]() L.モイネロ'24 | SP | 69 | 球威:72 制球:66 変化:72 コマ:66 |
19位 | ![]() 近藤健介'20 | LF | 69 | 球威:59 制球:73 変化:67 コマ:77 |
20位 | ![]() 有原航平'19 | SP | 69 | 球威:68 制球:68 変化:73 コマ:67 |
21位 | ![]() 岸孝之'18 | SP | 69 | 球威:66 制球:72 変化:70 コマ:68 |
22位 | ![]() 山下舜平大 | SP | 69 | 球威:71 制球:66 変化:70 コマ:69 |
23位 | ![]() 宮城大弥'24 | SP | 69 | 球威:70 制球:73 変化:67 コマ:66 |
24位 | ![]() 今井達也 | SP | 69 | 球威:71 制球:62 変化:74 コマ:69 |
25位 | ![]() 才木浩人 | SP | 68 | 球威:73 制球:66 変化:68 コマ:66 |
26位 | ![]() 森下暢仁'20 | SP | 68 | 球威:70 制球:68 変化:68 コマ:68 |
27位 | ![]() 高橋奎二 | SP | 68 | 球威:67 制球:65 変化:72 コマ:71 |
28位 | ![]() 髙橋宏斗'22 | SP | 68 | 球威:65 制球:64 変化:73 コマ:70 |
29位 | ![]() 東浜巨 | SP | 68 | 球威:70 制球:69 変化:68 コマ:66 |
30位 | ![]() 伊藤大海 | SP | 68 | 球威:68 制球:66 変化:70 コマ:70 |
31位 | ![]() 宮城大弥 | SP | 68 | 球威:72 制球:69 変化:69 コマ:64 |
32位 | ![]() 山岡泰輔 | RP | 68 | 球威:69 制球:66 変化:69 コマ:69 |
33位 | ![]() 戸郷翔征'24 | SP | 67 | 球威:72 制球:66 変化:69 コマ:63 |
34位 | ![]() 東克樹'18 | SP | 67 | 球威:67 制球:68 変化:68 コマ:67 |
35位 | ![]() 大瀬良大地'18 | SP | 67 | 球威:68 制球:69 変化:67 コマ:64 |
36位 | ![]() 大野雄大'19 | SP | 67 | 球威:68 制球:68 変化:68 コマ:64 |
37位 | ![]() 髙橋宏斗'24 | SP | 67 | 球威:73 制球:66 変化:67 コマ:63 |
38位 | ![]() L.モイネロ'22 | CP | 67 | 球威:63 制球:63 変化:72 コマ:72 |
39位 | ![]() L.モイネロ'20 | RP | 67 | 球威:62 制球:61 変化:72 コマ:73 |
40位 | ![]() 伊藤大海'24 | SP | 67 | 球威:67 制球:70 変化:67 コマ:65 |
41位 | ![]() 種市篤暉'23 | SP | 67 | 球威:61 制球:66 変化:70 コマ:72 |
42位 | ![]() 早川隆久 | SP | 67 | 球威:63 制球:73 変化:67 コマ:68 |
43位 | ![]() 早川隆久'24 | SP | 67 | 球威:68 制球:72 変化:65 コマ:66 |
44位 | ![]() 則本昂大'21 | SP | 67 | 球威:62 制球:70 変化:69 コマ:69 |
45位 | ![]() 則本昂大'18 | SP | 67 | 球威:60 制球:70 変化:69 コマ:71 |
46位 | ![]() 田嶋大樹 | SP | 67 | 球威:65 制球:67 変化:68 コマ:70 |
47位 | ![]() 平良海馬'23 | SP | 67 | 球威:67 制球:63 変化:70 コマ:68 |
48位 | ![]() 山﨑伊織 | SP | 66 | 球威:71 制球:70 変化:65 コマ:61 |
49位 | ![]() F.グリフィン'24 | SP | 66 | 球威:62 制球:70 変化:67 コマ:68 |
50位 | ![]() 伊勢大夢 | RP | 66 | 球威:69 制球:65 変化:66 コマ:66 |
ランク基準
ランキング順位について
データベースに登録している選手から投手のみを対象とし、OVRが高い順にTOP50として掲載しています。
選手の育成によりステータスが変わる
選手の育成(エンハンスカードの装着やトレーニング等)で、選手のステータスが上がります。
このランキングでは、選手の初期レベルを元に作成しています。
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント