【プロライ】スペシャルカード一覧【プロ野球RISING】

このページでは、プロライのスペシャルカードを一覧表で掲載しています。
選手のレアリティ・ポジション・OVR・ステータスなども表示しています。
目次
スペシャルカード一覧
OVRの部分を押すと昇順・降順で並び替えられます。
選手名 | レア度 | ポジ | OVR | ステータス |
---|---|---|---|---|
![]() 大野雄大 | SSR | SP | 75 | 球威:74 制球:81 変化:75 コマ:70 |
![]() 村上頌樹 | SSR | SP | 73 | 球威:73 制球:79 変化:73 コマ:67 |
![]() 坂本勇人 | SSR | SS | 73 | パワー:72 ミート:77 選球:76 忍耐力:66 |
![]() 髙橋宏斗 | SSR | SP | 71 | 球威:68 制球:67 変化:76 コマ:73 |
![]() 浅村栄斗 | SSR | 2B | 70 | パワー:79 ミート:65 選球:60 忍耐力:77 |
![]() 種市篤暉 | SSR | SP | 70 | 球威:64 制球:69 変化:73 コマ:75 |
![]() 角中勝也 | SSR | LF・RF | 70 | 球威:63 制球:78 変化:79 コマ:63 |
![]() 藤井皓哉 | SSR | RP | 70 | 球威:68 制球:64 変化:76 コマ:73 |
![]() 柳田悠岐 | SSR | CF | 70 | パワー:78 ミート:70 選球:61 忍耐力:73 |
![]() 村上宗隆 | SSR | 1B・3B | 70 | パワー:80 ミート:64 選球:59 忍耐力:77 |
![]() 大瀬良大地 | SSR | SP | 70 | 球威:71 制球:72 変化:70 コマ:67 |
![]() 東克樹 | SSR | SP | 70 | 球威:75 制球:80 変化:65 コマ:63 |
![]() 岩貞祐太 | SSR | SP | 70 | 球威:69 制球:68 変化:74 コマ:71 |
![]() 今井達也 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:62 変化:74 コマ:69 |
![]() 山下舜平大 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:66 変化:70 コマ:69 |
![]() L.モイネロ | SSR | RP | 69 | 球威:67 制球:64 変化:72 コマ:74 |
![]() 戸郷翔征 | SSR | SP | 69 | 球威:71 制球:68 変化:70 コマ:68 |
![]() 山岡泰輔 | SSR | RP | 68 | 球威:69 制球:66 変化:69 コマ:69 |
![]() 宮城大弥 | SSR | SP | 68 | 球威:72 制球:69 変化:69 コマ:64 |
![]() 伊藤大海 | SSR | SP | 68 | 球威:68 制球:66 変化:70 コマ:70 |
![]() 松本剛 | SSR | LF・CF | 68 | パワー:61 ミート:78 選球:79 忍耐力:56 |
![]() 東浜巨 | SSR | SP | 68 | 球威:70 制球:69 変化:68 コマ:66 |
![]() 高橋奎二 | SSR | SP | 68 | 球威:67 制球:65 変化:72 コマ:71 |
![]() 坂倉将吾 | SSR | C・1B | 68 | パワー:66 ミート:73 選球:73 忍耐力:63 |
![]() 松山竜平 | SSR | LF | 68 | パワー:69 ミート:73 選球:73 忍耐力:58 |
![]() 才木浩人 | SSR | SP | 68 | 球威:73 制球:66 変化:68 コマ:66 |
![]() 栗山巧 | SSR | LF | 67 | パワー:59 ミート:69 選球:69 忍耐力:74 |
![]() 田嶋大樹 | SSR | SP | 67 | 球威:65 制球:67 変化:68 コマ:70 |
![]() 頓宮裕真 | SSR | 1B | 67 | パワー:69 ミート:71 選球:69 忍耐力:60 |
![]() 早川隆久 | SSR | SP | 67 | 球威:63 制球:73 変化:67 コマ:68 |
![]() 牧秀悟 | SSR | 2B | 67 | パワー:73 ミート:69 選球:70 忍耐力:57 |
![]() 近本光司 | SSR | CF | 67 | パワー:63 ミート:68 選球:73 忍耐力:66 |
![]() 外崎修汰 | SSR | 3B・RF | 66 | パワー:70 ミート:69 選球:64 忍耐力:62 |
![]() 石川歩 | SSR | SP | 66 | 球威:75 制球:70 変化:61 コマ:58 |
![]() 松本裕樹 | SSR | RP | 66 | 球威:63 制球:65 変化:67 コマ:69 |
![]() 大島洋平 | SSR | LF・CF | 66 | パワー:58 ミート:74 選球:77 忍耐力:57 |
![]() 石山泰稚 | SSR | RP | 66 | 球威:64 制球:68 変化:66 コマ:69 |
![]() 原樹理 | SSR | SP | 66 | 球威:64 制球:69 変化:65 コマ:67 |
![]() 清水昇 | SSR | RP | 66 | 球威:66 制球:66 変化:66 コマ:67 |
![]() 島内颯太郎 | SSR | RP | 66 | 球威:65 制球:66 変化:65 コマ:67 |
![]() 三嶋一輝 | SSR | RP | 66 | 球威:60 制球:65 変化:68 コマ:71 |
![]() 伊勢大夢 | SSR | RP | 66 | 球威:69 制球:65 変化:66 コマ:66 |
![]() 山﨑伊織 | SSR | SP | 66 | 球威:71 制球:70 変化:65 コマ:61 |
![]() 松本航 | SSR | SP | 65 | 球威:68 制球:65 変化:66 コマ:64 |
![]() 西野真弘 | SSR | 2B | 65 | パワー:57 ミート:65 選球:79 忍耐力:62 |
![]() 小深田大翔 | SSR | 2B・SS | 65 | パワー:60 ミート:69 選球:71 忍耐力:62 |
![]() 宮西尚生 | SSR | RP | 65 | 球威:67 制球:62 変化:67 コマ:67 |
![]() 今宮健太 | SSR | SS | 65 | パワー:63 ミート:70 選球:71 忍耐力:58 |
![]() 松山晋也 | SSR | RP | 65 | 球威:65 制球:62 変化:66 コマ:68 |
![]() 平良拳太郎 | SSR | SP | 65 | 球威:71 制球:67 変化:62 コマ:62 |
![]() 入江大生 | SSR | RP | 65 | 球威:64 制球:64 変化:67 コマ:68 |
![]() 島本浩也 | SSR | RP | 65 | 球威:68 制球:65 変化:65 コマ:65 |
![]() 吉川尚輝 | SSR | 2B | 65 | パワー:62 ミート:67 選球:78 忍耐力:54 |
![]() 源田壮亮 | SSR | SS | 64 | パワー:58 ミート:67 選球:76 忍耐力:56 |
![]() 平井克典 | SSR | RP | 64 | 球威:62 制球:63 変化:65 コマ:66 |
![]() 佐藤龍世 | SSR | 3B | 64 | パワー:59 ミート:62 選球:64 忍耐力:71 |
![]() 宗佑磨 | SSR | 3B | 64 | パワー:63 ミート:66 選球:74 忍耐力:55 |
![]() 中川圭太 | SSR | 1B・CF | 64 | パワー:66 ミート:66 選球:68 忍耐力:59 |
![]() 阿部翔太 | SSR | RP | 64 | 球威:69 制球:63 変化:63 コマ:62 |
![]() 宇田川優希 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:59 変化:67 コマ:66 |
![]() 瀧中瞭太 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:65 変化:62 コマ:62 |
![]() 荘司康誠 | SSR | SP | 64 | 球威:66 制球:61 変化:66 コマ:65 |
![]() 西村天裕 | SSR | RP | 64 | 球威:68 制球:62 変化:63 コマ:63 |
![]() 美馬学 | SSR | SP | 64 | 球威:68 制球:66 変化:62 コマ:61 |
![]() 西野勇士 | SSR | RP | 64 | 球威:65 制球:64 変化:64 コマ:64 |
![]() 小野郁 | SSR | RP | 64 | 球威:62 制球:62 変化:66 コマ:67 |
![]() 堀瑞輝 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:60 変化:66 コマ:66 |
![]() 清宮幸太郎 | SSR | 1B・3B | 64 | パワー:64 ミート:61 選球:64 忍耐力:69 |
![]() 万波中正 | SSR | 1B・RF | 64 | パワー:74 ミート:66 選球:60 忍耐力:58 |
![]() 大関友久 | SSR | SP | 64 | 球威:69 制球:62 変化:64 コマ:62 |
![]() 牧原大成 | SSR | 2B・CF | 64 | パワー:63 ミート:72 選球:69 忍耐力:52 |
![]() 上林誠知 | SSR | CF・RF | 64 | パワー:73 ミート:67 選球:65 忍耐力:54 |
![]() 福敬登 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:63 変化:64 コマ:64 |
![]() 藤嶋健人 | SSR | 64 | 球威:69 制球:63 変化:62 コマ:62 | |
![]() 涌井秀章 | SSR | SP | 64 | 球威:63 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 勝野昌慶 | SSR | RP | 64 | 球威:66 制球:61 変化:65 コマ:64 |
![]() 子澤怜史 | SSR | SP | 64 | 球威:67 制球:63 変化:65 コマ:64 |
![]() 塩見泰隆 | SSR | CF | 64 | パワー:69 ミート:68 選球:63 忍耐力:59 |
![]() 上本崇司 | SSR | 2B・CF | 64 | パワー:59 ミート:69 選球:72 忍耐力:58 |
![]() 床田寛樹 | SSR | SP | 64 | 球威:70 制球:64 変化:63 コマ:59 |
![]() 遠藤淳志 | SSR | SP | 64 | 球威:65 制球:69 変化:62 コマ:62 |
![]() ケムナ誠 | SSR | RP | 64 | 球威:61 制球:63 変化:67 コマ:67 |
![]() 小園海斗 | SSR | SS | 64 | パワー:62 ミート:72 選球:75 忍耐力:50 |
![]() 堂林翔太 | SSR | 1B・3B | 64 | パワー:68 ミート:67 選球:63 忍耐力:61 |
![]() 中野拓夢 | SSR | 2B | 64 | 球威:58 制球:70 変化:69 コマ:61 |
![]() 松原聖弥 | SSR | CF・RF | 64 | パワー:66 ミート:67 選球:63 忍耐力:60 |
![]() 大城卓三 | SSR | C | 64 | パワー:69 ミート:68 選球:62 忍耐力:59 |
![]() 赤星優志 | SSR | SP | 64 | 球威:64 制球:67 変化:63 コマ:65 |
![]() 宋家豪 | SSR | RP | 63 | 球威:67 制球:61 変化:62 コマ:62 |
![]() 辰己涼介 | SSR | CF | 63 | パワー:65 ミート:66 選球:62 忍耐力:62 |
![]() 安田尚憲 | SSR | 3B | 63 | パワー:64 ミート:64 選球:63 忍耐力:64 |
![]() 河野竜生 | SSR | RP | 63 | 球威:67 制球:62 変化:63 コマ:62 |
![]() 根本悠楓 | SSR | SP | 63 | 球威:66 制球:61 変化:62 コマ:63 |
![]() 北山亘基 | SSR | SP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:64 コマ:64 |
![]() 中島卓也 | SSR | SS | 63 | パワー:55 ミート:65 選球:69 忍耐力:66 |
![]() 池田隆英 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:64 変化:63 コマ:63 |
![]() 有原航平 | SSR | SP | 63 | 球威:73 制球:64 変化:60 コマ:58 |
![]() 細川成也 | SSR | 1B・RF | 63 | パワー:73 ミート:63 選球:56 忍耐力:61 |
![]() 星知弥 | SSR | RP | 63 | 球威:61 制球:63 変化:64 コマ:67 |
![]() 木澤尚文 | SSR | RP | 63 | 球威:65 制球:60 変化:63 コマ:64 |
![]() 森浦大輔 | SSR | RP | 63 | 球威:62 制球:63 変化:62 コマ:65 |
![]() 秋山翔吾 | SSR | CF | 63 | パワー:61 ミート:67 選球:67 忍耐力:59 |
![]() 大道温貴 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:61 変化:63 コマ:64 |
![]() 関根大気 | SSR | LF・RF | 63 | パワー:59 ミート:65 選球:76 忍耐力:55 |
![]() 梅野隆太郎 | SSR | C | 63 | パワー:63 ミート:63 選球:68 忍耐力:61 |
![]() 桐敷拓馬 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:63 変化:63 コマ:63 |
![]() 及川雅貴 | SSR | RP | 63 | 球威:64 制球:62 変化:65 コマ:64 |
![]() 中川皓太 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:64 変化:62 コマ:63 |
![]() 高梨雄平 | SSR | RP | 63 | 球威:66 制球:61 変化:63 コマ:63 |
![]() 秋広優人 | SSR | 1B・LF | 63 | パワー:65 ミート:66 選球:65 忍耐力:66 |
![]() 與座海人 | SSR | SP | 62 | 球威:70 制球:65 変化:58 コマ:55 |
![]() 水上由伸 | SSR | RP | 62 | 球威:68 制球:60 変化:61 コマ:59 |
![]() 大城滉二 | SSR | SS | 62 | パワー:61 ミート:64 選球:66 忍耐力:59 |
![]() 伊藤光 | SSR | C | 62 | パワー:58 ミート:65 選球:64 忍耐力:64 |
![]() 阿部寿樹 | SSR | 1B・3B | 62 | パワー:62 ミート:62 選球:62 忍耐力:64 |
![]() 酒居知史 | SSR | RP | 62 | 球威:66 制球:60 変化:63 コマ:62 |
![]() 渡邊佳明 | SSR | RP | 62 | 球威:65 制球:60 変化:63 コマ:61 |
![]() 岡島豪郎 | SSR | LF・RF | 62 | パワー:61 ミート:64 選球:66 忍耐力:60 |
![]() 鈴木翔天 | SSR | RP | 62 | 球威:62 制球:60 変化:63 コマ:65 |
![]() 田村龍弘 | SSR | C | 62 | パワー:59 ミート:61 選球:68 忍耐力:62 |
![]() 坂本光士郎 | SSR | RP | 62 | 球威:63 制球:61 変化:62 コマ:65 |
![]() 高部瑛斗 | SSR | LF・CF | 62 | パワー:59 ミート:68 選球:68 忍耐力:56 |
![]() 石川慎吾 | SSR | LF | 62 | パワー:60 ミート:68 選球:64 忍耐力:57 |
![]() 上川畑大悟 | SSR | 2B・SS | 62 | パワー:59 ミート:67 選球:67 忍耐力:58 |
![]() 周東佑京 | SSR | 3B・CF | 62 | パワー:61 ミート:65 選球:65 忍耐力:59 |
![]() 柳町達也 | SSR | LF・RF | 62 | パワー:57 ミート:62 選球:56 忍耐力:73 |
![]() 板東湧梧 | SSR | RP | 62 | 球威:67 制球:61 変化:62 コマ:61 |
![]() 宮本丈 | SSR | 2B | 62 | パワー:58 ミート:63 選球:65 忍耐力:62 |
![]() 柴田竜拓 | SSR | 2B・3B | 62 | パワー:59 ミート:63 選球:63 忍耐力:64 |
![]() 京山将弥 | SSR | SP | 62 | 球威:59 制球:61 変化:62 コマ:66 |
![]() 神里和毅 | SSR | CF | 62 | パワー:64 ミート:69 選球:60 忍耐力:57 |
![]() 山本裕大 | SSR | C | 62 | パワー:60 ミート:64 選球:66 忍耐力:61 |
![]() 船迫大雅 | SSR | RP | 62 | 球威:62 制球:62 変化:61 コマ:63 |
![]() 太田光 | SSR | C | 61 | パワー:59 ミート:60 選球:61 忍耐力:65 |
![]() 茶谷健太 | SSR | 1B・SS | 61 | パワー:57 ミート:65 選球:66 忍耐力:58 |
![]() 京田陽太 | SSR | SS | 61 | パワー:61 ミート:67 選球:67 忍耐力:50 |
![]() 古賀優大 | SSR | C | 61 | パワー:57 ミート:62 選球:64 忍耐力:61 |
![]() 長岡秀樹 | SSR | SS | 61 | パワー:62 ミート:61 選球:70 忍耐力:52 |
![]() 内山壮真 | SSR | C・LF | 61 | パワー:62 ミート:59 選球:65 忍耐力:59 |
![]() 木浪聖也 | SSR | SS | 61 | パワー:59 ミート:66 選球:62 忍耐力:58 |
![]() 石井大智 | SSR | RP | 61 | 球威:68 制球:62 変化:58 コマ:59 |
![]() 森下翔太 | SSR | RF | 61 | パワー:64 ミート:60 選球:62 忍耐力:60 |
![]() 門脇誠 | SSR | 3B・SS | 61 | パワー:60 ミート:64 選球:66 忍耐力:56 |
![]() 平沼翔太 | SSR | 3B | 60 | パワー:57 ミート:60 選球:61 忍耐力:62 |
![]() 田村伊知郎 | SSR | RP | 60 | 球威:64 制球:60 変化:59 コマ:60 |
![]() 佐藤隼輔 | SSR | RP | 60 | 球威:65 制球:60 変化:58 コマ:59 |
![]() 炭谷銀仁朗 | SSR | C | 60 | パワー:61 ミート:62 選球:66 忍耐力:52 |
![]() 宇佐見真吾 | SSR | C | 60 | パワー:61 ミート:62 選球:63 忍耐力:56 |
![]() 宇佐見真吾 | SSR | C・1B | 60 | パワー:59 ミート:63 選球:61 忍耐力:60 |
![]() 石橋康太 | SSR | C | 60 | パワー:60 ミート:61 選球:64 忍耐力:57 |
![]() 福永裕基 | SSR | 2B・3B | 60 | パワー:59 ミート:61 選球:62 忍耐力:58 |
![]() 京田陽太 | SSR | 3B・SS | 60 | パワー:56 ミート:58 選球:67 忍耐力:62 |
![]() 島田海吏 | SSR | LF・RF | 60 | パワー:57 ミート:64 選球:66 忍耐力:55 |
![]() 平内龍太 | SSR | RP | 60 | 球威:60 制球:63 変化:59 コマ:61 |
![]() 坂本裕哉 | SSR | RP | 58 | 球威:58 制球:59 変化:57 コマ:58 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント