【プロライ】才木浩人’24の基本情報・能力・ステータス【プロ野球RISING】

才木浩人'24の基本情報
![]() 才木浩人'24 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | SP |
才木浩人'24のステータス
| 総合値 | 65 |
|---|---|
| 球威 | |
| 制球 | |
| 変化 | |
| コマンド |
才木浩人'24のスコア
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |
返信通知を受け取る
0 コメント
最新のコメント

![]() 才木浩人'24 | リーグ | セ・リーグ |
|---|---|---|
| 球団 | 阪神タイガース | |
| レアリティ | SSR | |
| 種類 | シーズン | |
| タイプ | 投手 | |
| ポジション | SP |
| 総合値 | 65 |
|---|---|
| 球威 | 72 |
| 制球 | 67 |
| 変化 | 63 |
| コマンド | 60 |
| デッキスコア | 10 |
|---|---|
| エディションスコア | 0 |

この記事が気に入ったら
フォローしてね!