武器「メディシンボール」のステータス・入手方法・使い方・おすすめ編成などについて解説しています。
相性の良いガジェットやパッシブなども紹介しています。
ぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい


【mo.co】武器一覧|武器セット方法・ギアキットの使い方
このページでは、「mo.co」に登場する武器の種類と特徴を表形式でまとめています。 武器選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてください。 武器のセット方法やギアキット…
目次
メディシンボールの基本情報・入手方法・評価
基本情報

キャッチコピー | ハンターは健康的な体が資本! |
---|
入手方法
解放条件 | プレイヤーレベル23 |
---|
評価

ぜひ最強武器ランキングも合わせてご覧ください。
あわせて読みたい


【mo.co】最強武器ランキング2025年最新版|早見表・プレイヤー投票
Supercellの新作ゲーム、mo.co(モコ)の最強武器ランキング(武器ティアリスト)を掲載しています。 それぞれの武器の最強ポイントもチェックできます。 mo.co初心者の…
メディシンボールのステータス
メイン攻撃
鉄球を振り回して近接攻撃を繰り出し、前方の敵に範囲ダメージを与えます。
初ヒット | 不明 |
---|---|
ヒット間隔 | 0.7秒 |
射程 | 不明 |
範囲 | 50° |
ヒット間隔:連続攻撃しているときの攻撃間隔の時間
コンボ攻撃
3回の攻撃に1度、オーラを放って自分と広範囲の味方全員のHPを回復します。
ゲージ | 2ヒット |
---|---|
射程 | 不明 |
範囲 | 不明 |
レベル別のステータス
レベル別のステータスを見る
レベル | メイン攻撃ダメージ | コンボ攻撃ダメージ | コンボ攻撃回復 |
---|---|---|---|
1 | 40 | 80 | 120 |
2 | 42 | 84 | 126 |
3 | 44 | 88 | 132 |
4 | 46 | 92 | 139 |
5 | 48 | 96 | 146 |
6 | 50 | 100 | 153 |
7 | 53 | 106 | 161 |
8 | 56 | 112 | 169 |
9 | 59 | 118 | 177 |
10 | 62 | 124 | 186 |
11 | 65 | 130 | 195 |
12 | 68 | 136 | 205 |
13 | 71 | 142 | 215 |
14 | 75 | 150 | 226 |
15 | 79 | 158 | 237 |
16 | 83 | 166 | 249 |
17 | 87 | 174 | 261 |
18 | 91 | 182 | 274 |
19 | 96 | 192 | 288 |
20 | 101 | 202 | 302 |
21 | 106 | 212 | 317 |
22 | 111 | 222 | 333 |
23 | 117 | 234 | 350 |
24 | 123 | 246 | 368 |
25 | 129 | 258 | 386 |
26 | 135 | 270 | 405 |
27 | 142 | 284 | 425 |
28 | 149 | 298 | 446 |
29 | 156 | 312 | 468 |
30 | 164 | 328 | 492 |
31 | 172 | 344 | 517 |
32 | 181 | 362 | 543 |
33 | 190 | 380 | 570 |
34 | 200 | 400 | 599 |
35 | 210 | 420 | 629 |
36 | 221 | 442 | 661 |
37 | 232 | 464 | 694 |
38 | 244 | 488 | 729 |
39 | 256 | 512 | 765 |
40 | 269 | 538 | 803 |
41 | 282 | 564 | 843 |
42 | 296 | 592 | 885 |
43 | 311 | 622 | 929 |
44 | 327 | 654 | 976 |
45 | 343 | 686 | 1025 |
46 | 360 | 720 | 1076 |
47 | 378 | 756 | 1130 |
48 | 397 | 794 | 1187 |
49 | 417 | 834 | 1246 |
50 | 438 | 876 | 1308 |
51 | 460 | 920 | 1374 |
52 | 483 | 966 | 1443 |
53 | 507 | 1014 | 1515 |
54 | 532 | 1064 | 1591 |
55 | 559 | 1118 | 1671 |
56 | 587 | 1174 | 1755 |
57 | 616 | 1232 | 1843 |
58 | 647 | 1294 | 1935 |
59 | 679 | 1358 | 2032 |
60 | 713 | 1426 | 2134 |
61 | 749 | 1498 | 2241 |
62 | 786 | 1572 | 2353 |
63 | 825 | 1650 | 2471 |
64 | 866 | 1732 | 2595 |
65 | 909 | 1818 | 2725 |
66 | 954 | 1908 | 2861 |
67 | 1002 | 2004 | 3004 |
68 | 1052 | 2104 | 3154 |
69 | 1105 | 2210 | 3312 |
70 | 1160 | 2320 | 3478 |
71 | 1218 | 2436 | 3652 |
72 | 1279 | 2558 | 3835 |
73 | 1343 | 2686 | 4027 |
74 | 1410 | 2820 | 4228 |
75 | 1480 | 2960 | 4439 |
76 | 1554 | 3108 | 4661 |
77 | 1632 | 3264 | 4894 |
78 | 1714 | 3428 | 5139 |
79 | 1800 | 3600 | 5396 |
80 | 1890 | 3780 | 5666 |
81 | 1984 | 3968 | 5949 |
82 | 2083 | 4166 | 6246 |
83 | 2187 | 4374 | 6558 |
84 | 2296 | 4592 | 6886 |
85 | 2411 | 4822 | 7230 |
86 | 2531 | 5062 | 7591 |
87 | 2658 | 5316 | 7971 |
88 | 2791 | 5582 | 8370 |
89 | 2930 | 5860 | 8788 |
90 | 3076 | 6152 | 9227 |
メディシンボールの使い方(強い点・弱い点)
味方のサポート武器
メイン攻撃は敵にダメージを与えられますが、コンボ攻撃は回復のみの効果です。
ゲージが溜まりそうになったら、味方の近くに行って回復してあげましょう。
範囲攻撃が可能
メイン攻撃は近接攻撃ですが、範囲攻撃が可能です。
敵が密集しているところに攻撃するようにしましょう。
おすすめ装備編成
一緒に装備しておきたいガジェット
相性の良いガジェット | ||
---|---|---|
![]() トレンドステッカー | ![]() スマートロケット | ![]() シェルドン |
一緒に装備しておきたいパッシブ
相性の良いパッシブ | ||
---|---|---|
![]() R&Bミックステープ | ![]() ニワトリスイッチ | ![]() ランダムレーザー |