【ブロスタ】見えざる追跡者の適正キャラ・勝率・使用率|ソロ バトルロイヤル

ブロスタ
Seeker

マップ情報

ゲームモード
ソロ バトルロイヤル
作者
Koolreaper
環境
MortuaryShowdown
状態
有効

おすすめキャラ投票

+

おすすめ編成投票

+
+
+

おすすめキャラ(ユーザー投票)

おすすめ編成(ユーザー投票)

キャラクター別統計(勝率順)

順位 キャラ 勝率 使用率
1位 100.0% 0.3%
2位 90.0% 0.3%
3位 86.4% 0.7%
4位 73.9% 0.7%
5位 71.4% 0.2%
6位 66.7% 0.5%
7位 64.3% 0.9%
8位 61.5% 1.2%
9位 61.1% 0.5%
10位 60.8% 2.2%
11位 60.4% 1.6%
12位 57.1% 0.2%
13位 56.9% 1.5%
14位 55.1% 2.1%
15位 55.0% 0.6%
16位 53.3% 2.8%
17位 52.9% 0.5%
18位 52.2% 0.7%
19位 51.6% 0.9%
20位 51.2% 1.2%
21位 50.0% 0.7%
22位 50.0% 0.1%
23位 48.6% 2.2%
24位 48.0% 1.5%
25位 47.6% 1.3%
26位 47.4% 0.6%
27位 47.1% 1.5%
28位 45.5% 5.7%
29位 45.5% 1.0%
30位 44.0% 0.8%
31位 43.9% 1.2%
32位 43.8% 0.5%
33位 43.8% 1.0%
34位 43.6% 1.9%
35位 43.4% 1.6%
36位 42.9% 0.6%
37位 42.3% 0.8%
38位 41.9% 1.3%
39位 41.7% 0.4%
40位 41.7% 1.1%
41位 41.2% 1.0%
42位 40.9% 0.7%
43位 40.4% 1.6%
44位 40.4% 1.7%
45位 40.0% 1.2%
46位 40.0% 0.6%
47位 39.8% 3.0%
48位 38.9% 0.5%
49位 38.5% 0.4%
50位 38.1% 4.8%
51位 37.5% 0.7%
52位 37.0% 0.8%
53位 36.8% 0.6%
54位 36.4% 0.3%
55位 35.7% 1.3%
56位 35.3% 0.5%
57位 35.0% 0.6%
58位 34.8% 0.7%
59位 34.4% 1.0%
60位 34.2% 1.2%
61位 34.0% 1.4%
62位 33.3% 0.6%
63位 33.3% 0.5%
64位 33.3% 0.5%
65位 33.3% 0.7%
66位 33.3% 0.8%
67位 33.3% 0.5%
68位 33.3% 0.5%
69位 31.4% 1.1%
70位 30.5% 3.2%
71位 30.4% 0.7%
72位 30.4% 0.7%
73位 30.0% 0.6%
74位 30.0% 0.3%
75位 29.4% 0.5%
76位 29.2% 2.2%
77位 28.6% 0.4%
78位 27.3% 0.3%
79位 25.5% 1.5%
80位 25.0% 1.6%
81位 24.5% 1.6%
82位 24.1% 0.9%
83位 24.0% 0.8%
84位 24.0% 0.8%
85位 22.2% 0.3%
86位 21.4% 0.9%
87位 20.0% 0.6%
88位 20.0% 0.5%
89位 20.0% 0.2%
90位 19.2% 1.6%
91位 17.7% 0.5%
92位 10.0% 0.3%
93位 9.7% 0.9%
94位 9.1% 0.7%
95位 8.3% 0.4%
96位 6.7% 0.9%
97位 6.7% 0.9%
98位 6.3% 0.5%

アンケートにご協力ください

サイト改善のための簡単なアンケートにご協力ください。

1分以内に終わるので、ぜひご回答をお願いします。

↓ブロスタを快適にプレイするならiPad Proが断然おすすめ!↓

ブロスタを快適にプレイするならiPadが断然おすすめ!
¥114,800 (2025/07/02 16:30時点 | 楽天市場調べ)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
返信通知を受け取る
通知
guest
もちろんニックネームでもOK
返信通知以外で何かあった用です。(コメントの返信通知用ではないので注意してください)
0 コメント
最新のコメント
一番古いコメント 投票の多いコメント
Inline Feedbacks
すべてのコメントを表示
目次